Kaikuluotain (fishfinder) ja karttaplotteri ovat veneen tärkeimmät elektroniikkalaitteet kalastajille ja vesillä liikkujille. Valinta tehdään näytön koon, luotaintaajuuden (CHIRP vs korkeataajuus), anturityypin (peräpeili vs rungon läpi) ja kiinnitystavan mukaan. Anturin (transducer) asennus on tärkein osa asennusta - virheellinen asennus tuottaa huonoa kuvaa vaikka laite olisi huippuluokkaa.
| Laite | Näyttö | Luotain | Anturi | Sopiva käyttö |
| Garmin STRIKER 4 | 4" väri | CHIRP + 2 taajuutta | peräpeili (TM) | soutuvene, pieni kalastusvene |
| Garmin STRIKER Plus 4 | 4" väri | CHIRP, GPS, kartta | peräpeili | kalastusvene |
| Garmin STRIKER VIVID 7cv | 7" väri | CHIRP, GPS | GT20-TM peräpeili | perämoottorivene |
| Garmin STRIKER VIVID 9sv | 9" väri | CHIRP + SideVU | GT52HW-TM | iso vene, heittokalastus |
| Lowrance Elite 5 Ti | 5" kosketus | TotalScan, GPS, kartta | peräpeili | keskikoko vene |
| Lowrance Elite 5 Ti | 5" kosketus | TotalScan, GPS, kartta | peräpeili | keskikoko vene |
| Osanumero | Tuote | OEM-numero | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 010-01550-01 | Fischfinder STRIKER 4 | 010-01550-01 | 142.32 EUR | Osta |
| 010-01870-01 | Fishfinder STRIKER Plus 4 inkl. Geber | 010-01870-01 | 158.14 EUR | Osta |
| 010-02550-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 4cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02550-01 | 189.78 EUR | Osta |
| 010-02551-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 5cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02551-01 | 337.43 EUR | Osta |
| 010-02552-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 7cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02552-01 | 453.43 EUR | Osta |
| 010-02553-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 7sv inkl. GT52HW-TM Heckgeber | 010-02553-01 | 569.44 EUR | Osta |
| 010-02554-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 9sv inkl. GT52HW-TM Heckgeber | 010-02554-01 | 664.36 EUR | Osta |
| 000-16110-001 | Eagle 4X inkl. Bullet Geber | 000-16110-001 | 158.14 EUR | Osta |
| 000-16115-001 | Eagle 7 inkl. SplitShot™ HD Geber | 000-16115-001 | 527.26 EUR | Osta |
| 000-16127-001 | Eagle 9 inkl. TripleShot™ HD Geber | 000-16127-001 | 822.55 EUR | Osta |
| 010-02246-00 | Auswerfbares Echolot STRIKER CAST / ohne GPS | 010-02246-00 | 158.14 EUR | Osta |
| 000-15223-001 | NSX 3012 / Touch / ohne Geber | 000-15223-001 | 3100.54 EUR | Osta |
| 000-15370-001 | NSX 3012 / Touch / inkl. 3IN1 Active Imaging-Geber | 000-15370-001 | 3300.91 EUR | Osta |
| 000-15225-001 | ZEUS S 12 / Touch | 000-15225-001 | 3037.26 EUR | Osta |
| E70654 | AXIOM 2 PRO 9 RVM | E70654 | 3322.01 EUR | Osta |
| 000-15406-002 | NSS12 evo³S / Touch-Taste | 000-15406-002 | 4018.06 EUR | Osta |
Mikä kaikuluotain aloittelijalle? Garmin STRIKER 4 (4" CHIRP) tai STRIKER Plus 4 GPS:llä. Molemmat ~150-200 € -luokkaa.
CHIRP vai perinteinen? CHIRP lähettää taajuussarjan ja antaa terävämmän kuvan kaloista ja pohjasta; perinteinen on edullisempi mutta karkeampi. Suositus: CHIRP.
Mihin anturi asennetaan? Peräpeiliin oikealle puolelle, pois potkurivirrasta, 2-5 mm pohjan alapuolelle. Jos veneessä on sisäperävetolaite (Z-drive), anturi laitetaan 30-40 cm sivulle vetolaitteesta.
Toimiiko kaikuluotain moottorin käydessä? Kyllä, jos anturi on asennettu oikein pois kuplavirrasta. Käynnistysvaiheessa (startti) kuva katkeaa hetkeksi jännitevaihtelun takia - laita oma virtajohto akulle.
Voiko kaikuluotaimen yhdistää moottoriin? NMEA 2000 -väylän kautta kyllä (Honda BF115+, Mercury SmartCraft, Yamaha Command Link). Silloin näytöllä näkyvät moottorin tiedot.
Mikä teline 7" näytölle? Ram Mount -kalateline (vapaasti kääntyvä) tai kiinteä konsoleihin asennettava kannatin; varmista tärinänkesto ja sääsuojaus (IPX7).
Mallikohtaisen käyttöohjeen saat moottorin valmistajan sivuilta:
Laaja valikoima erikoisosia. Toimitus Suomeen 5-7 arkipäivää. SVB Marine