Kaikuluotain (fishfinder) ja karttaplotteri ovat veneen tärkeimmät elektroniikkalaitteet kalastajille ja vesillä liikkujille. Valinta tehdään näytön koon, luotaintaajuuden (CHIRP vs korkeataajuus), anturityypin (peräpeili vs rungon läpi) ja kiinnitystavan mukaan. Anturin (transducer) asennus on tärkein osa asennusta - virheellinen asennus tuottaa huonoa kuvaa vaikka laite olisi huippuluokkaa.
| Laite | Näyttö | Luotain | Anturi | Sopiva käyttö |
| Garmin STRIKER 4 | 4" väri | CHIRP + 2 taajuutta | peräpeili (TM) | soutuvene, pieni kalastusvene |
| Garmin STRIKER Plus 4 | 4" väri | CHIRP, GPS, kartta | peräpeili | kalastusvene |
| Garmin STRIKER VIVID 7cv | 7" väri | CHIRP, GPS | GT20-TM peräpeili | perämoottorivene |
| Garmin STRIKER VIVID 9sv | 9" väri | CHIRP + SideVU | GT52HW-TM | iso vene, heittokalastus |
| Lowrance Elite 5 Ti | 5" kosketus | TotalScan, GPS, kartta | peräpeili | keskikoko vene |
| Osanumero | Tuote | OEM-numero | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 010-01550-01 | Fischfinder STRIKER 4 | 010-01550-01 | 142.32 EUR | Osta |
| 010-01870-01 | Fishfinder STRIKER Plus 4 inkl. Geber | 010-01870-01 | 158.14 EUR | Osta |
| 010-02550-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 4cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02550-01 | 189.78 EUR | Osta |
| 010-02551-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 5cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02551-01 | 337.43 EUR | Osta |
| 010-02552-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 7cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02552-01 | 453.43 EUR | Osta |
| 010-02553-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 7sv inkl. GT52HW-TM Heckgeber | 010-02553-01 | 569.44 EUR | Osta |
| 010-02554-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 9sv inkl. GT52HW-TM Heckgeber | 010-02554-01 | 664.36 EUR | Osta |
| 000-16110-001 | Eagle 4X inkl. Bullet Geber | 000-16110-001 | 158.14 EUR | Osta |
| 000-16115-001 | Eagle 7 inkl. SplitShot™ HD Geber | 000-16115-001 | 527.26 EUR | Osta |
| 000-16127-001 | Eagle 9 inkl. TripleShot™ HD Geber | 000-16127-001 | 822.55 EUR | Osta |
| 010-02246-00 | Auswerfbares Echolot STRIKER CAST / ohne GPS | 010-02246-00 | 158.14 EUR | Osta |
| 000-15223-001 | NSX 3012 / Touch / ohne Geber | 000-15223-001 | 3100.54 EUR | Osta |
| 000-15370-001 | NSX 3012 / Touch / inkl. 3IN1 Active Imaging-Geber | 000-15370-001 | 3300.91 EUR | Osta |
| 000-15225-001 | ZEUS S 12 / Touch | 000-15225-001 | 3037.26 EUR | Osta |
| E70654 | AXIOM 2 PRO 9 RVM | E70654 | 3322.01 EUR | Osta |
| 000-15406-002 | NSS12 evo³S / Touch-Taste | 000-15406-002 | 4018.06 EUR | Osta |
| Osa | Tyyppi | Kuvaus |
| 000-0084-00 | Backbone-kaapeli | DeviceNet Thin, violetti, 0.5–20 m |
| 000-0085-00 | T-yhdys | 1× backbone M + 1× backbone F + 1× drop F |
| 000-0086-00 | Päätte (männkö) | 120 Ω, pakollinen backbone-päässä |
| 000-0087-00 | Drop-kaapeli | 1–10 m, max 6 m / laite |
| 000-0088-00 | Virransyöttö | 5 johdon, 3 A sulake, akkuun |
| 000-0110-00 | Inline-teetteri | Lyhyt haara ilman T-yhdystä |
| Osanumero | Tuote | OEM-numero | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 010-01550-01 | Fischfinder STRIKER 4 | 010-01550-01 | 142.32 EUR | Osta |
| 010-01870-01 | Fishfinder STRIKER Plus 4 inkl. Geber | 010-01870-01 | 158.14 EUR | Osta |
| 010-02550-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 4cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02550-01 | 189.78 EUR | Osta |
| 010-02551-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 5cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02551-01 | 337.43 EUR | Osta |
| 010-02552-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 7cv inkl. GT20-TM Heckgeber | 010-02552-01 | 453.43 EUR | Osta |
| 010-02553-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 7sv inkl. GT52HW-TM Heckgeber | 010-02553-01 | 569.44 EUR | Osta |
| 010-02554-01 | Fishfinder STRIKER VIVID 9sv inkl. GT52HW-TM Heckgeber | 010-02554-01 | 664.36 EUR | Osta |
| 000-16110-001 | Eagle 4X inkl. Bullet Geber | 000-16110-001 | 158.14 EUR | Osta |
| 000-16115-001 | Eagle 7 inkl. SplitShot™ HD Geber | 000-16115-001 | 527.26 EUR | Osta |
| 000-16127-001 | Eagle 9 inkl. TripleShot™ HD Geber | 000-16127-001 | 822.55 EUR | Osta |
| 010-02246-00 | Auswerfbares Echolot STRIKER CAST / ohne GPS | 010-02246-00 | 158.14 EUR | Osta |
| 000-15223-001 | NSX 3012 / Touch / ohne Geber | 000-15223-001 | 3100.54 EUR | Osta |
| 000-15370-001 | NSX 3012 / Touch / inkl. 3IN1 Active Imaging-Geber | 000-15370-001 | 3300.91 EUR | Osta |
| 000-15225-001 | ZEUS S 12 / Touch | 000-15225-001 | 3037.26 EUR | Osta |
| E70654 | AXIOM 2 PRO 9 RVM | E70654 | 3322.01 EUR | Osta |
| 000-15406-002 | NSS12 evo³S / Touch-Taste | 000-15406-002 | 4018.06 EUR | Osta |
Mikä kaikuluotain aloittelijalle? Garmin STRIKER 4 (4" CHIRP) tai STRIKER Plus 4 GPS:llä. Molemmat ~150-200 € -luokkaa.
CHIRP vai perinteinen? CHIRP lähettää taajuussarjan ja antaa terävämmän kuvan kaloista ja pohjasta; perinteinen on edullisempi mutta karkeampi. Suositus: CHIRP.
Mihin anturi asennetaan? Peräpeiliin oikealle puolelle, pois potkurivirrasta, 2-5 mm pohjan alapuolelle. Jos veneessä on sisäperävetolaite (Z-drive), anturi laitetaan 30-40 cm sivulle vetolaitteesta.
Toimiiko kaikuluotain moottorin käydessä? Kyllä, jos anturi on asennettu oikein pois kuplavirrasta. Käynnistysvaiheessa (startti) kuva katkeaa hetkeksi jännitevaihtelun takia - laita oma virtajohto akulle.
Voiko kaikuluotaimen yhdistää moottoriin? NMEA 2000 -väylän kautta kyllä (Honda BF115+, Mercury SmartCraft, Yamaha Command Link). Silloin näytöllä näkyvät moottorin tiedot. Katso syvempi opas: NMEA 2000 -verkko opas.
Mikä teline 7" näytölle? Ram Mount -kalateline (vapaasti kääntyvä) tai kiinteä konsoleihin asennettava kannatin; varmista tärinänkesto ja sääsuojaus (IPX7).
Tarvitseeko VHF-radiolle DSC? Kyllä — DSC-hätäkutsu lähettää sijainnin (GPS) ja MMSI-tunnuksen yhdellä napilla. GPS-yhteys (NMEA 0183/2000) on pakollinen. Katso: VHF-radio + DSC-asennus.
Miksi antennijohto on tärkeämpi kuin radio? Halpa radio + hyvä antenni/johto > kallea radio + huono antenni/johto. Johton tappio (dB) on syy signaalin heikkenemiseen. RG-213 (0.6 dB/3 m) parempi kuin RG-58U (1 dB/3 m) pidemmille joidoille.
Samat ominaisuudet rinnakkain - vertaa suositeltuja osia ennen valintaa.
| Ominaisuus | 010-01550-01Fischfinder STRIKER 4 | 010-01870-01Fishfinder STRIKER Plus 4 inkl. Geber | 010-02550-01Fishfinder STRIKER VIVID 4cv inkl. GT20-TM | 010-02551-01Fishfinder STRIKER VIVID 5cv inkl. GT20-TM | 010-02552-01Fishfinder STRIKER VIVID 7cv inkl. GT20-TM | 010-02553-01Fishfinder STRIKER VIVID 7sv inkl. GT52HW- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resoluutio | 480 x 320 px | 480 x 272 px | 272 x 480 px | 800 x 480 px | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
| Käyttötapa | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten |
| Katselukulma | ||||||
| Käyttöjännite | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Näytön kirkkaus | ||||||
| Bluetooth | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Näytön koko | 4 Zoll | 4 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll |
| EAN / Tuotekoodi | 0753759147020 | 0753759184162 | 0753759268305 | 753759268329 | 753759268374 | 753759268398 |
| Asennusleveys | ||||||
| Asennuskorkeus | ||||||
| Ethernet / verkko | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| IP-suojausluokka | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Sis. anturin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yhteensopivat Garmin-anturit | P319, GT8 | P319, GT8 | P319, GT8, GT20, GT21 | P319, GT8, GT20, GT21 | P319, GT8, GT20, GT21 | P319, GT8, GT20, GT21, GT52 |
| Yhteensopivat Navico-anturit | ||||||
| Maks. syvyys | 229 m | 229 m | 335 m | 335 m | 335 m | 244 m |
| NMEA0183 | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| NMEA2000 | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Tutkayhteensopiva | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Merikartat | ||||||
| Merikarttatuki | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Serie | Striker | Striker | Striker Vivid | Striker Vivid | Striker Vivid | Striker Vivid |
| Sonarin kuvakulma | nach unten | nach unten | nach unten | nach unten | nach unten | nach unten, zur Seite |
| Kaikunäyttö | Fische, Bodenstruktur | Fische | Fische, Bodenstruktur | Fische, Bodenstruktur | Fische, Bodenstruktur | Fische, Bodenstruktur |
| Sonarityyppi | CHIRP / Fishfinder | CHIRP / Fishfinder | CHIRP / Fishfinder, ClearVü | CHIRP / Fishfinder, ClearVü | CHIRP / Fishfinder, ClearVü | CHIRP / Fishfinder, ClearVü, SideVü |
| Sonarimoduuli | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tabletin ohjaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| WiFi | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
Mallikohtaisen käyttöohjeen saat moottorin valmistajan sivuilta:
Laaja valikoima erikoisosia. Toimitus Suomeen 5-7 arkipäivää. SVB Marine