Maasähkö eli rantavirta tarkoittaa veneen liittämistä laiturin 230 V -verkkoon akkujen latausta, lämmitystä ja kodinkoneita varten. Liitäntä rakentuu kolmesta osasta: rungon läpivienti (syöttöliitäntä), liitäntäkaapeli ja rantapuolen liitin. Saksassa ja Pohjoismaissa tavallisin on CEE 16 A / 230 V -standardi (sininen kytkentäpistoke), Amerikan-markkinoilla NEMA. Koko maasähköpiiri suojataan omalla FI-suojakytkimellä ja jokainen lähtö omalla sulakkeella.
Kaksi asiaa unohdetaan liian usein: galvaaninen erotus (rantavirran ja meriveden välillä kulkeva korroosiovirta syö anodit - katso veneen-invertteri) ja latauksen jakaminen usealle akustolle erotusdiodilla, joka estää käynnistys- ja talousakun purkautumisen toistensa kautta.
| Osaryhmä | Esimerkkejä | Tehtävä |
| Landstromübernahme | Philippi 406923002, CEE 76457 | rungon läpi menevä 16 A -liitäntä |
| CEE-liittimet | 76454 (stecker), 76456/76417 (kuplung) | 16 A / 230 V -liittimet kaapelin päihin |
| NEMA-liittimet | Marinco 303SSEL, 10671 | amerikkalaiset satamat ja veneet |
| CEE 32 A / 400 V | 76508/76509, 76540/76541 | isot veneet, sähköliesi |
| Adapterit | 76468, 76470, Y-kabel 76463 | kaapelit eri liittimien välillä |
| Kabeltrommel | 76416 (30 m), 76437 (40 m) | pitkät laiturimatkat |
| USB-latauspisteet | Blue Sea 1016, Scanstrut Flip Pro, Seatec 29868 | 12 V -järjestelmän lataus |
| Erotusdiodit | Victron ARGO 80-140, BCD | kahden akun latauksen jako |
| Osanumero | Tuote | OEM-numero | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10671 | Landanschluss-Kupplungs-Stecker NEMA / 16 A / 230 V | 10671 | 94.86 EUR | Osta |
| 30154 | MP-16-Kupplung / 16 A / 230 V / weiblich | 30154 | 70.61 EUR | Osta |
| 303SSEL-BX | Landanschluss-Dose NEMA / 16 A / 230 V / Edelstahl | 303SSEL-BX | 157.09 EUR | Osta |
| 311753_BH | CEE-Kupplung / 16 A / 230 V / weiblich | 311753_BH | 34.75 EUR | Osta |
| 406923002 | Landstromübernahme / 16 A / 230 V | 406923002 | 55.84 EUR | Osta |
| 50466 | Gerätestecker MP16 / 16 A / 230 V / männlich / Edelstahl | 50466 | 91.70 EUR | Osta |
| 50467 | Schuko-Steckdose / 16 A / 230 V / weiblich / Edelstahl | 50467 | 129.67 EUR | Osta |
| 76454 | CEE Stecker / 16 A / 230 V / männlich | 76454 | 7.91 EUR | Osta |
| 76456 | CEE-Kupplung, gewinkelt / 16 A / 230 V / weiblich | 76456 | 10.49 EUR | Osta |
| 76457 | CEE-Landanschlussübernahme / 16 A / 230 V / männlich | 76457 | 16.82 EUR | Osta |
| 76417 | CEE-Kupplung / 16 A / 230 V / wasserdicht | 76417 | 14.71 EUR | Osta |
| 76418 | CEE-Anbaustecker, gewinkelt / 16 A / 230 V / männlich | 76418 | 15.77 EUR | Osta |
| 76419 | CEE-Anbaustecker / 16 A / 230 V / männlich | 76419 | 25.26 EUR | Osta |
| 76441 | CEE-Anbaudose Caravan / 16 A / 230 V / weiblich | 76441 | 8.38 EUR | Osta |
| 76465 | CEE-Stecker, gewinkelt / 16 A / 230 V / männlich | 76465 | 10.49 EUR | Osta |
| 76466 | Schuko-Stecker / 16 A / männlich | 76466 | 3.11 EUR | Osta |
| 76508 | CEE Stecker / 32 A / 230 V / männlich | 76508 | 7.33 EUR | Osta |
| 76509 | CEE Kupplung / 32 A / 230 V / weiblich | 76509 | 8.38 EUR | Osta |
| 76540 | CEE Stecker / 16 A / 400 V / männlich | 76540 | 4.17 EUR | Osta |
| 76541 | CEE Kupplung / 16 A / 400 V / weiblich | 76541 | 5.22 EUR | Osta |
| 76468 | CEE-Kupplung weiblich auf Schuko-Stecker männlich / 1,5 m Länge / 3x 2,5 qmm / schwarz | 76468 | 24.20 EUR | Osta |
| 76470 | Steckdosen Adapter, CEE-männlich auf Schuko-weiblich / 16 A / 230 V | 76470 | 32.64 EUR | Osta |
| 76433 | Stromverteiler 1x CEE 400 V auf 3x Schuko Steckdose 230 V / 1,5 m Länge / schwarz | 76433 | 67.44 EUR | Osta |
| 76467 | Stromverteiler 1x CEE-Stecker auf 2x CEE und 1x Schuko Steckdose / 1,5 m Länge / 2,5 qmm / schwarz | 76467 | 91.70 EUR | Osta |
| 76463 | Y-Kabel 1x CEE Stecker männlich, 2x CEE Kupplung weiblich / 0,8 m Länge | 76463 | 115.96 EUR | Osta |
| 76416 | Kabeltrommel CEE männlich auf weiblich / 30 m Länge / 2,5 qmm / schwarz / mit Einschaltanzeige | 76416 | 133.88 EUR | Osta |
| 76437 | Kabeltrommel 1x Schuko Stecker auf 3x Schuko Steckdose / 40 m Länge / 1,5 qmm / schwarz | 76437 | 126.50 EUR | Osta |
| 76439 | CEE Anschluss- und Drehfeld-Prüfstecker / 16 A / 400 V / männlich | 76439 | 42.13 EUR | Osta |
| 52700 | AC/DC Landanschlusskabel / orange | 52700 | 4.17 EUR | Osta |
| 52702 | AC/DC Landanschlusskabel / gelb | 52702 | 4.17 EUR | Osta |
| 1016 | Dual USB-Lade-Steckdose | 1016 | 34.75 EUR | Osta |
| 20840 | Doppel USB Aufbausteckdose | 20840 | 21.09 EUR | Osta |
| 20841 | Winkelbarer Doppel USB Ladestecker | 20841 | 28.42 EUR | Osta |
| 22672 | Flache Power USB-Steckdose 3000 mA | 22672 | 25.26 EUR | Osta |
| 25801 | Power USB-C/A Doppelsteckdose / Montageplatte | 25801 | 34.75 EUR | Osta |
| 25802 | Doppel USB-C/A Aufbausteckdose | 25802 | 35.80 EUR | Osta |
| 25803 | Aufbauvierfachsteckdose mit Power USB-C/A | 25803 | 47.41 EUR | Osta |
| 25804 | Aufbauvierfachsteckdose mit Power USB-C/A / Universalstecker | 25804 | 61.12 EUR | Osta |
| 27191 | USB-Steckdose für Zigarettenanzünder / 3,4 A / 2 Ausgänge | 27191 | 8.38 EUR | Osta |
| 29122 | USB Steckdose 4,8 A mit integr. Voltmeter | 29122 | 23.15 EUR | Osta |
| 29868 | USB-A / USB-C Steckdose 12/24V mit integr. Voltmeter | 29868 | 19.99 EUR | Osta |
| 29869 | 2-fach USB-Steckdose für Zigarettenanzünder / 3,1 A | 29869 | 10.49 EUR | Osta |
| 926022501 | Doppel-USB-Steckdose / braun / 2x 2,5 A | 926022501 | 68.50 EUR | Osta |
| 926022505 | Doppel-USB-Steckdose / anthrazit / 2x 2,5 A | 926022505 | 68.50 EUR | Osta |
| 926022509 | Doppel-USB-Steckdose / polarweiß / 2x 2,5 A | 926022509 | 68.50 EUR | Osta |
| 96054 | 5 V Stromkabel USB-A auf Hohlstecker / 1 m | 96054 | 7.33 EUR | Osta |
| A3101120134010 | USB Steckdose 4,8 A mit integr. Voltmeter und Powersteckdose | A3101120134010 | 25.26 EUR | Osta |
| SC-MULTI-F1 | Flip Pro Multi - Dual USB-C & Zigarettenanzünder Steckdose / 12 V / SC-MULTI-F1 | SC-MULTI-F1 | 93.81 EUR | Osta |
| SC-USB-03 | ROKK Charge Pro USB Steckdose 1x USB-A / 1x USB-C / IPX6 / SC-USB-03 | SC-USB-03 | 74.83 EUR | Osta |
| SC-USB-F1 | Flip Pro wasserdichte Dual USB-Steckdose SC-USB-F1 / 1x USB-A 1x USB-C Anschluss | SC-USB-F1 | 57.95 EUR | Osta |
| SC-USB-F3 | Flip Pro Max - Dual USB-C Steckdose SC-USB-F3 / 2x USB-C Anschluss | SC-USB-F3 | 69.55 EUR | Osta |
| SC-USB-F4 | Flip Pro Plus - Wasserdichte Schnellladesteckdose / USB-A & USB-C / SC-USB-F4 | SC-USB-F4 | 69.55 EUR | Osta |
| V-USB-24-G11-1BB1 | V-Serie Dual USB Adapter | V-USB-24-G11-1BB1 | 73.77 EUR | Osta |
| 14578 | NAUTIC POWER - verlustfreier Diodenverteiler / 90 A / 2 Batterien | 14578 | 115.96 EUR | Osta |
| ARG080201000R | Trenndiode ARGO 80-2 / Shottky / 80 A / 2 Batteriebänke | ARG080201000R | 62.17 EUR | Osta |
| ARG100301000R | Trenndiode ARGO 100-3 / Shottky / 100 A / 3 Batteriebänke | ARG100301000R | 79.04 EUR | Osta |
| ARG120201020R | Trenndiode ARGO 120-2 / Shottky / 120 A / 2 Batteriebänke | ARG120201020R | 89.59 EUR | Osta |
| ARG140301020R | Trenndiode ARGO 140-3 / Shottky / 140 A / 3 Batteriebänke | ARG140301020R | 115.96 EUR | Osta |
| BCD000402000 | Dioden Batterie Koppler BCD402 für 2 Battieren / 40 A / 12 V / 24 V | BCD000402000 | 47.41 EUR | Osta |
| BCD000802000 | Dioden Batterie Koppler BCD802 für 2 Batterien / 80 A / 12 V / 24 V | BCD000802000 | 57.95 EUR | Osta |
Mikä liitin? Euroopassa: CEE 16 A / 230 V (sininen) lähes kaikissa satamissa. CEE 32 A / 400 V (punainen) vain isoissa veneissä sähköliedellä. Amerikan-markkinoilla: NEMA L5-30 / 30 A.
Kuinka paksu kaapeli? 16 A: 2,5 mm², pidemmät (30 m+) 4 mm². 32 A: vähintään 4 mm². Laturi tarvitsee vahvan jännitteen - ohut kaapeli aiheuttaa jännitehäviötä ja lataus hidastuu.
Tarvitsenko erotusdiodin? Jos veneessä on kaksi akustoa ja yksi laturi - kyllä. Diodi jakaa laturin virran molemmille akustoille ilman, että ne purkautuvat toistensa kautta.
Voiko USB-latauspisteen asentaa itse? Kyllä - 12 V -pistoke kytketään sulakkeen (ATO) kautta jakorasiaan (katso veneen-12v-sahkojarjestelma). Varmista, että pistoke on tarkoitettu veneeseen (vedenkestävyys, tärinänkesto) - auton lisävarusteet eivät kestä meriolosuhteita.
Miten suojata rantavirta? FI-suojakytkin + C-automaattisulakkeet keskuksessa, maadoitusliitin (Schuko-maadoitettu) ja galvaaninen erotin/erotusmuuntaja anodien suojaamiseksi - katso veneen-invertteri.
Mikä ero rungon läpiviennillä ja pistorasialla? Rungon läpivienti on veneen runkoon asennettava syöttöliitäntä, johon rantakaapeli kytketään; pistorasia on tavallinen 230 V -pistorasia veneen sisällä.
Samat ominaisuudet rinnakkain - vertaa suositeltuja osia ennen valintaa.
| Ominaisuus | 10671Landanschluss-Kupplungs-Stecker NEMA / 16 | 30154MP-16-Kupplung / 16 A / 230 V / weiblich | 303SSEL-BXLandanschluss-Dose NEMA / 16 A / 230 V / E | 311753_BHCEE-Kupplung / 16 A / 230 V / weiblich | 406923002Landstromübernahme / 16 A / 230 V | 50466Gerätestecker MP16 / 16 A / 230 V / männli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitäntätapa | Kytkin | Kytkin | Stecker | Kytkin | Stecker, Kytkin | Stecker |
| Liitinpultit | ||||||
| Liitäntätyyppi | NEMA | MP16 | NEMA | CEE | MP16 | |
| Johdinten lukumäärä | ||||||
| Napojen lukumäärä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pinta-asennuskorkeus | ||||||
| Ulkohalkaisija | 87 mm | |||||
| Käyttöjännite | ||||||
| Leveys | ||||||
| Buck-boost-toiminto | ||||||
| EAN / Tuotekoodi | 8718375363409 | 093344306280 | 4250214615583 | 8718375363386 | ||
| Asennushalkaisija | 55 mm | |||||
| Asennusleveys | ||||||
| Asennuskorkeus | ||||||
| Asennussyvyys | 85 mm | |||||
| Väri | ||||||
| Generator-Anlauferregung | ||||||
| Paino | ||||||
| Korkeus | ||||||
| IP-suojausluokka | IP56 | IP44 | IP56 | IP67 | IP66 | IP56 |
| Sis. tupakansytytinpistorasian | ||||||
| Kaapelilaji | ||||||
| Kaapelin pituus | ||||||
| Kaapelin poikkipinta | ||||||
| Kaapelityyppi | ||||||
| Konfiguroitavissa | ||||||
| Latauslähdöt | ||||||
| Latausnopeus | ||||||
| Johdinsäikeiden materiaali | ||||||
| Pituus | ||||||
| Vaippamateriaali | ||||||
| Materiaali | Muovi | Muovi | Ruostumaton teräs, kiillotettu | Muovi | Muovi | Ruostumaton teräs, kiillotettu |
| Maks. tilauspituus | ||||||
| Maks. latausteho | ||||||
| Maks. latausvirta | ||||||
| Maks. virta | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maks. USB-A-lähtöteho | ||||||
| Maks. USB-lähtöjännite | ||||||
| Maks. USB-lähtövirta | ||||||
| Maks. USB-C-lähtöteho | ||||||
| Sis. virtailmaisimen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Asennustapa | Ripustettava | Ripustettava | Upotettu asennus | Ripustettava | Pinta-asennus, Ripustettava | Upotettu asennus |
| Power Delivery (PD) | ||||||
| Jännitehäviö | ||||||
| Virtaliitäntä | ||||||
| Syvyys | ||||||
| USB-porttien määrä | ||||||
| Vesitiivis | ||||||
| Lisävaruste kohteelle | Landanschluss | Landanschluss | Landanschluss | Landanschluss | Landanschluss | Landanschluss |
| Halkaisija |
Mallikohtaisen käyttöohjeen saat moottorin valmistajan sivuilta:
Laaja valikoima erikoisosia. Toimitus Suomeen 5-7 arkipäivää. SVB Marine