Akkumonitori näyttää akuston varaustilan (State of Charge, SOC) prosentteina ja ampeeritunteina, toisin kuin jännitemittari: lyijyakun jännite ei kerro lataustilaa luotettavasti - kuormitettuna jännite on alhainen, "lepojännite" vasta tuntien päästä ja hitaasti tyhjennyttäessä jopa 0,2-0,3 V virheet ovat tavallisia. Shunt-mittaus (akun miinusjohtoon asennettava mittausvastus) seuraa todellista virtaa ja integroi sen ampeeritunneiksi - näin monitori tietää, mitä akkuun on mennyt ja mitä sieltä on otettu.
Monitorin asennus on aina sama: shunt sarjaan akun miinusnapaan, kaikki kuluttajat shunttien kuormituspuolelle, mittausjohtimet akun plus- ja miinusnavoille ja ohjelmointi akkutyypin ja -kapasiteetin mukaan. Tämän jälkeen SOC, jännite, virta ja teho näkyvät yhdellä silmäyksellä - ja Bluetooth/NMEA2000 -versioilla myös puhelimesta.
| Laite | Tekniikka | Ominaisuudet | Sopiva akusto |
| Victron SmartShunt 500 | Bluetooth + näytön vara | SOC, virta, jännite, lämpötila | perusveneen 1 akusto |
| Victron BMV-712 Smart | Bluetooth, näyttö | + suunta-, relehälytykset | vene, jossa 2 akustoa |
| Victron SmartShunt 1000/2000 | Bluetooth, isompi kapasiteetti | sama kuin 500 | 12/24/48 V, suuret akustot |
| Mastervolt BATTMAN PRO | näyttö | SOC, NMEA2000-lisä | Mastervolt-järjestelmät |
| Mastervolt MasterShunt 500 + EasyView 5 | NMEA2000 | CZone-/NMEA2K-väylään | modernit väyläveneet |
| Simarine PICO | kosketusnäyttö | 4 kanavaa, tankki/vesi/lämpötila | monimittausjärjestelmät |
| NASA BM-1 | LED-näyttö | SOC + ampeerit, edullinen | pienvene, yksi akusto |
| VDO VL Flex / IBM Kit | NMEA2000 | digitaalinen väylänäyttö | NMEA2000-veneet |
| BLUE SEA Mini OLED | OLED-näyttö | jännite/ampeeri pienessä koossa | kojetauluun |
| Osanumero | Tuote | OEM-numero | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| BAM030712000R | Batterie-Monitor BMV-712 Smart | BAM030712000R | 158.14 EUR | Osta |
| BPP900455050 | Batteriemonitor GX TOUCH 50 | BPP900455050 | 237.24 EUR | Osta |
| SHU050150050 | SmartShunt inkl. Bluetooth / 500 A | SHU050150050 | 115.96 EUR | Osta |
| SHU050210050 | SmartShunt inkl. Bluetooth / 1000 A | SHU050210050 | 189.78 EUR | Osta |
| SHU050220050 | SmartShunt inkl. Bluetooth / 2000 A | SHU050220050 | 259.38 EUR | Osta |
| 70405060 | Batteriemonitor BATTMAN LITE | 70405060 | 194.00 EUR | Osta |
| 70405070 | Batteriemonitor BATTMAN PRO | 70405070 | 240.40 EUR | Osta |
| 77010310 | Display EasyView 5 | 77010310 | 326.88 EUR | Osta |
| 65622 | Set: MasterShunt 500 + EasyView 5 / CZONE und NMEA2000 + T-Sicherung 500 A | 65622 | 843.64 EUR | Osta |
| 77020115 | MasterShunt 500 / CZONE und NMEA2000 | 77020115 | 377.50 EUR | Osta |
| 14711 | Clipper Batterie Monitor BM-1 | 14711 | 158.14 EUR | Osta |
| 14719 | Clipper Batterie Monitor BM-2 | 14719 | 196.11 EUR | Osta |
| 51204 | Batterie Monitor BM-1 Compact / grau | 51204 | 179.23 EUR | Osta |
| 51205 | Batterie Monitor BM-1 Compact / weiß | 51205 | 179.23 EUR | Osta |
| 51210 | Bluetooth Batteriemonitor BM-1 | 51210 | 173.96 EUR | Osta |
| CLIP-BM1-LI | Clipper Batterie Monitor BM-1 Lithium LiFePO4 | CLIP-BM1-LI | 179.23 EUR | Osta |
| 11263 | LCD-Batterie-Computer 100S (Marine) | 11263 | 239.35 EUR | Osta |
| 1263 | LCD-Batterie-Computer S | 1263 | 210.87 EUR | Osta |
| 13810001 | Batterie-Anzeige FOX D1 / Aufbau-Version | 13810001 | 70.61 EUR | Osta |
| P201 | PICO Systemmonitor / Aufbaugehäuse, schwarz | P201 | 284.70 EUR | Osta |
| P202 | PICO Systemmonitor / Aufbaugehäuse, silber | P202 | 284.70 EUR | Osta |
| PK23-1-B | Batteriemonitor PICOone Paket / schwarz | PK23-1-B | 326.88 EUR | Osta |
| PK23-2-SB | Batteriemonitor PICO Standard Paket | PK23-2-SB | 385.94 EUR | Osta |
| PK23-3-SB | Batteriemonitor PICO Blue Paket | PK23-3-SB | 658.03 EUR | Osta |
| S003 | SCQ25 4-fach Shunt / 25 A | S003 | 188.72 EUR | Osta |
| S004 | SCQ25T 4-fach Mess-Shunt und Tank Modul / 25 A | S004 | 195.05 EUR | Osta |
| SC303 | SC303 Mess-Shunt / 300 A | SC303 | 115.96 EUR | Osta |
| SC503 | SC503 Mess-Shunt / 500 A | SC503 | 131.78 EUR | Osta |
| SCQ50 | SCQ50 4-fach Shunt / 50 A | SCQ50 | 241.46 EUR | Osta |
| 90345 | SmartSHUNT 100 A / WiFi und NMEA2000 | 90345 | 305.79 EUR | Osta |
| 90346 | SmartSHUNT 300 A / WiFi und NMEA2000 | 90346 | 332.15 EUR | Osta |
| 90347 | SmartSHUNT 500 A / WiFi und NMEA2000 | 90347 | 347.95 EUR | Osta |
| SMARTSHUNT-N2K-1000A | SmartSHUNT 1000 A / WiFi und NMEA2000 | SMARTSHUNT-N2K-1000A | 458.71 EUR | Osta |
| 10543 | Mess-Shunt 200 A | 10543 | 96.97 EUR | Osta |
| 1732 | Amperemeter Mini OLED | 1732 | 115.96 EUR | Osta |
| 1733 | Voltmeter Mini OLED | 1733 | 65.33 EUR | Osta |
| 29870 | Voltmeter / Einbau / rund / 12/24V | 29870 | 10.49 EUR | Osta |
| B00043501 | VL Flex Anzeige / NMEA2000 / schwarz | B00043501 | 132.83 EUR | Osta |
| B00084701 | VL Flex Batteriemonitor IBM Kit | B00084701 | 252.00 EUR | Osta |
| B00111301 | VL Flex Anzeige / NMEA2000 / weiß | B00111301 | 137.05 EUR | Osta |
Mikä ero volttimittarilla ja akkumonitorilla? Volttimittari näyttää jännitteen, joka vaihtelee kuorman mukaan eikä kerro varaustilaa luotettavasti. Akkumonitori mittaa virtaa shuntilla ja laskee todellisen SOC:n ampeeritunneista.
Minkä monitorin valita? Perus: Victron SmartShunt 500 (Bluetooth) - paras hinta-toiminta. Näyttö halutessa: BMV-712 Smart. NMEA2000-väylään: Mastervolt MasterShunt + EasyView 5 tai LXNAV. Monipuoliset mittaukset (tankit, lämpötilat): Simarine PICO.
Mihin shunt asennetaan? Akun miinuskaapeliin, aivan akun vieressä olevaan kuivaan tilaan, sarjaan kaikkien kuluttajien kanssa. Shuntti ei saa olla akun latauskaapelin edessä.
Saako tiedot puhelimeen? Kyllä: Victron SmartShunt/BMV-712 (Bluetooth), LXNAV SmartSHUNT (WiFi), Simarine (Bluetooth). Kaikki ilmaisilla sovelluksilla.
Kuinka paljon virhettä SOC:ssa on? Ilman kalibrointia 5-10 %:n virhe on tavallista. Kerran lataussyklissä kalibroituna virhe pysyy 1-3 %:ssa. Isommat virheet tulevat väärin asetetuista kapasiteeteista tai shuntin ohittavista kytkennöistä.
Toimiiko litiumakun kanssa? Kyllä - valitse LiFePO4-asetus ja monitori, joka tukee litiumin latauskäyriä (Victron, Mastervolt, NASA BM-1 Lithium). Muuten SOC ei täsmää litiumin jyrkän jännitekäyrän kanssa.
Samat ominaisuudet rinnakkain - vertaa suositeltuja osia ennen valintaa.
| Ominaisuus | BAM030712000RBatterie-Monitor BMV-712 Smart | BPP900455050Batteriemonitor GX TOUCH 50 | SHU050150050SmartShunt inkl. Bluetooth / 500 A | SHU050210050SmartShunt inkl. Bluetooth / 1000 A | SHU050220050SmartShunt inkl. Bluetooth / 2000 A | 70405060Batteriemonitor BATTMAN LITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitinpultit | M8, M10 | M8, M10 | M8, M10 | |||
| Akkuliitäntöjen lukumäärä | 2 | 2 | 2 | |||
| Näyttövaihtoehdot | Akkujännite, akkuvirta, akkukapasiteetti, ampeeritunnit, lataustila, ympäristön lämpötila, historiatiedot | Akkujännite, akkuvirta, akkukapasiteetti, ampeeritunnit | ||||
| Akkutyyppi | Lyijyakku, AGM, geeli, litium (LiFePO4) | Lyijyakku, AGM, geeli, litium (LiFePO4) | Lyijyakku, AGM, geeli, litium (LiFePO4) | Lyijyakku, AGM, geeli, litium (LiFePO4) | Lyijyakku, AGM, geeli, litium (LiFePO4) | |
| Akkukapasiteetti | 9999 Ah | 1 - 9999 Ah | 1 - 9999 Ah | 1 - 9999 Ah | 9999 Ah | |
| Käyttöjännite | 12 V, 24 V, 48 V | 12 V, 24 V, 48 V | 12 V, 24 V, 48 V | 12 V, 24 V, 48 V | 12 V, 24 V | |
| Bluetooth | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | |
| Leveys | 54 mm | 75 mm | 100 mm | |||
| Tietoliikenneprotokolla | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | ||
| Jatkuva kuormitus | 500 A | 1000 A | 2000 A | |||
| Näytön halkaisija | ||||||
| Näytön koko | ||||||
| EAN / Tuotekoodi | 8719076037798 | 8719076048770 | 8719076044253 | 8719076044260 | 8719076044277 | 852968002356 |
| Asennushalkaisija | 52 mm | 52 mm | ||||
| Asennusleveys | ||||||
| Asennuskorkeus | ||||||
| Asennussyvyys | 73 mm | |||||
| Värinäyttö | Ei | Ei | ||||
| Väri | ||||||
| Kotelon väri | Grau | Musta | ||||
| Paino | ||||||
| Taustavalo | Blau | Orange | ||||
| Korkeus | 46 mm | 68 mm | 68 mm | |||
| IP-suojausluokka | IP21 | IP21 | IP21 | |||
| Sis. näytön | Kyllä | Kyllä | ||||
| Sis. anturin | ||||||
| Sis. shuntin | Kyllä | Kyllä | ||||
| Mittarityyppi | ||||||
| Pituus | 120 mm | 168 mm | 168 mm | |||
| Maks. kuormitus | ||||||
| Asennustapa | Upotettu asennus | Upotettu asennus | ||||
| NMEA0183 | ||||||
| NMEA2000 | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Kehyksen muoto | ||||||
| Pyöreä mittari | Kyllä | Kyllä | ||||
| Erillinen käynnistysakkutulo | Kyllä | Kyllä | ||||
| Shuntin koko | 500 A | 500 A | ||||
| Polttoainemittarin anturin liitäntä | Ei | Ei | Ei | |||
| Lämpötila-anturi liitettävissä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
| WiFi | Ei | Ei | Ei | |||
| Kellotaulun väri |
Mallikohtaisen käyttöohjeen saat moottorin valmistajan sivuilta:
Laaja valikoima erikoisosia. Toimitus Suomeen 5-7 arkipäivää. SVB Marine