B00085501
Kauppiaan tuotenumero: 29271, vastaa alkuperäisosaa B00085501.
Hinta ja saatavuus voivat muuttua. Siirryt katalogiin katsomaan ajantasaiset tiedot.
| Kauppa | Hinta | Saatavuus | |
|---|---|---|---|
| SVB Marine (Saksa) Halvin | 311.64 EUR | katalogissa | Katso |
| Merkki | Moottori / malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Bukh | - | - |
| Evinrude | - | - |
| Force | - | - |
| Honda | - | - |
| Johnson | - | - |
| Mariner | - | - |
| Mercruiser | - | - |
| Mercury | - | - |
| Nanni | Diesel | - |
| Nissan | - | - |
| Parsun | - | - |
| Perkins | - | - |
| Selva | - | - |
| Sole | Diesel | - |
| Suzuki | - | - |
| Tohatsu | - | - |
| Vetus | - | - |
| Volvo Penta | - | - |
| Yamaha | - | - |
| Yanmar | - | - |
Kirjoita moottorisi tai veneesi malli (esim. Honda BF50 tai Mercury 9,9) - osalle kirjatut soveltuvuudet tarkistetaan.
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Valmistaja | VDO |
| Osanumero | B00085501 |
| Kauppiaan tuotenumero (SKU) | 29271 |
| Tuoteryhmä | mittarit |
| Yhteensopivat moottorit/mallit | 20 kpl |
| Analogiset tulot (yhteensä) | 3 |
| Analogiset taajuustulot | 1 |
| Analogiset resistanssitulot | 2 |
| Analoginen tulo | Frequenz, Widerstand |
| Käyttöjännite | 12 V |
| Leveys | 100 mm |
| Datan siirto | Hälytystoiminto, käyttötunnit, kierrosluku, polttoainesäiliön taso, polttoaineenkulutus, ahtopaine, latausjännite, moottorin lämpötila, vaihteen asento, öljynpaine, öljynlämpötila, peräsimen asento, trimmiasento, polttoaineenpaine |
| Digitaalinen lähtö | NMEA2000 |
| Digitaalinen tulo | Kein Eingang |
| Näytön halkaisija | 100 mm |
| EAN / Tuotekoodi | 7640178729773 |
| Asennusleveys | 85 mm |
| Asennuskorkeus | 85 mm |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Kotelon väri | Silber |
| Taustavalo | Mehrfarbig |
| Korkeus | 100 mm |
| Sis. anturin | Kyllä |
| Mittarityyppi | Tochteranzeige, Multi |
| Muunnintyyppi | Analog-Digital |
| NMEA0183 | Ei |
| NMEA2000 | Kyllä |
| Kehyksen muoto | Pyöristetty |
| Pyöreä mittari | Kyllä |
| Kellotaulun väri | Musta |
Multifunktionsinstrument VMH35 / GPS / NMEA2000 on mittarit; valmistajan osanumero on B00085501.
Osa on yhteensopiva 20 moottorin/mallin kanssa.
Tekniset tiedot: Analogiset tulot (yhteensä) 3; Analogiset taajuustulot 1; Analogiset resistanssitulot 2; Analoginen tulo Frequenz, Widerstand.
Listahinta katalogissa on 311.64 EUR.
Tyylikäs monitoimimittari VMH35 on varustettu TFT-näytöllä ja soveltuu optimaalisesti perämoottoreihin. Näytöllä voidaan näyttää lukuisia moottoritietoja, kuten nopeus, kierrosluku, pinnankorkeus, lämpötila ja akkujännite. Integroitu GPS-vastaanotin mahdollistaa lisäksi tarkan sijainnin näyttämisen.
Veneen mittarit - nopeus, syvyys, kierros- ja polttoainemittarit.
Listahinta on 311.64 EUR. Hinta ja saatavuus päivittyvät katalogissa; katso ajantasainen hinta ostolinkistä.
Osa on listattu yhteensopivaksi 20 moottorin/mallin kanssa. Tarkista aina osanumero ennen tilausta.
Tämä on VDO-merkin varaosa. Osanumero on B00085501; tarkista valmistajan katalogista vastaavuus moottoriisi.
Analogiset tulot (yhteensä): 3; Analogiset taajuustulot: 1; Analogiset resistanssitulot: 2; Analoginen tulo: Frequenz, Widerstand. Täydet tiedot näet Tekniset tiedot -osiosta.
Katalogi toimittaa Suomeen EU:n sisäisenä pakettina. Toimitusaika on tyypillisesti muutama arkipäivä.
Osanumero on valmistajan yksilöllinen tunnus, jolla osa löytyy katalogista. Tämän osan osanumero on B00085501.