Aurinkopaneeli on veneen akkujen huoltolataaja: se pitää 12 V -akuston täynnä laiturissa, ankkurissa ja työskentelyveneen arjessa ilman moottoria tai maasähköä. Järjestelmä on yksinkertainen: paneeli -> lataussäädin -> akku. Koko mitoitetaan vuorokauden kulutuksen mukaan: päivittäinen 30-60 Wh kulutus (LED-valot, VHF, mittarit) vaatii vain 20-40 W paneelin, kun taas jääkaapin ja elektroniikan jatkuva käyttö nostaa tarpeen 100-200 W luokkaan. Suomessa paneelit tuottavat kesällä keskimäärin 4-5-kertaisen osa-aikaisen nimellistehon vuorokaudessa, joten 100 W paneeli antaa ~300-500 Wh päivässä hyvällä kelillä.
Paneelityypit eroavat asennustavassa: jäykkä (rigid) runkopaneeli ruuvataan tai kiinnitetään telineeseen, semi-flex eli taipuisa paneeli liimataan suoraan kannen pintaan, ja kokoontaitettava (fold) paneeli otetaan tarvittaessa esiin ja suunnataan aurinkoon. Taipuisat ja taitettavat paneelit ovat veneilyyn siksi suosituimpia.
| Paneeli / säädin | Tyyppi | Teho | Mille veneelle |
| Phaesun MARE FLEX 55 | semi-flex, liimattava | 55 W | pieni vene, huoltolataus |
| Phaesun MARE FLEX 120 | semi-flex, liimattava | 120 W | keskikoko vene, päivittäinen käyttö |
| Sunbeam NORDIC 104 | semi-flex, liimattava | 104 W | hyvä teho-pinta-ala -suhde |
| Sunbeam TOUGH FOLD 62 | kokoontaitettava | 62 W | sesonkivene, varalataus |
| Sunbeam TOUGH+ 82 FLUSH | semi-flex, ohut | 82 W | matalaprofiilinen kansi |
| Victron SmartSolar MPPT 75/15 | MPPT-säädin | 220 W @ 12V | perusjärjestelmä 1 paneeli |
| Victron SmartSolar MPPT 100/30 | MPPT-säädin | 440 W @ 12V | 2-4 paneelia, jääkaappivene |
| Victron SmartSolar MPPT 150/70 | MPPT-säädin | 1000 W @ 12V | iso akusto, talviveneily |
| Sunware FOX-260 | PWM-säädin | 200 W | edullinen perusratkaisu |
| Sunbeam MoonRay 320 | MPPT-säädin | 320 W | kotimainen, Bluetooth-lisä |
MPPT-säädin (esim. Victron SmartSolar, MoonRay) poimii paneelista 20-30 % enemmän tehoa kuin PWM, erityisesti pilvisellä säällä ja kun akku on lähes täysi. Siksi MPPT on suositus aina kun paneeliteho ylittää 50 W.
| Osanumero | Tuote | OEM-numero | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 310420 | Solarmodul MARE FLEX 120 / 120 W / Semi-flexibel / 1190 x 540 x 4 mm | 310420 | 284.70 EUR | Osta |
| 310423 | Solarmodul MARE FLEX 55 / 55 W / Semi-flexibel / 560 x 540 x 4 mm | 310423 | 147.59 EUR | Osta |
| 310424 | Solarmodul MARE FLEX 155 / 155 W / Semi-flexibel / 1440 x 540 x 4 mm | 310424 | 369.06 EUR | Osta |
| 310404 | Solarmodul SPR-40 / 40 W / Rahmenmodul / 510 x 415 x 35 mm | 310404 | 131.78 EUR | Osta |
| 600441 | Solarmodul SPR-80 / 80 W / Rahmenmodul / 725 x 535 x 35 mm | 600441 | 210.87 EUR | Osta |
| 600443 | Solarmodul SPR-110 / 110 W / Rahmenmodul / 795 x 669 x 35 mm | 600443 | 263.60 EUR | Osta |
| 600444 | Solarmodul SPR-120 / 120 W / Rahmenmodul / 1037 x 527 x 35 mm | 600444 | 284.70 EUR | Osta |
| 600445 | Solarmodul SPR-170 / 170 W / Rahmenmodul / 1082 x 796 x 35 mm | 600445 | 400.70 EUR | Osta |
| N106X54JB | Solarmodul NORDIC / 104 W / Semi-flexibel / 1060 x 540 x 3 mm | N106X54JB | 283.69 EUR | Osta |
| TP-54X54 | Solarmodul TOUGH+ 58 W FLUSH / 58 W / Semi-flexibel / 545 x 535 x 3 mm | TP-54X54 | 357.52 EUR | Osta |
| TP-78X54 | Solarmodul TOUGH+ 82 W FLUSH / 82 W / Semi-flexibel / 778 x 540 x 3 mm | TP-78X54 | 462.98 EUR | Osta |
| T-106X54-H | Solarpanel TOUGH 111 W FLUSH / 111 W / Semi-flexibel / 1060 x 540 x 3 mm | T-106X54-H | 441.89 EUR | Osta |
| FOLD42 | Solarmodul TOUGH FOLD 41,5 / 41,5 W / Faltbar / 840 x 300 mm | FOLD42 | 178.23 EUR | Osta |
| FOLD-62-SC | Solarmodul TOUGH FOLD 62 / 62 W / Faltbar / 850 x 420 mm | FOLD-62-SC | 262.60 EUR | Osta |
| FOLD-125-SC | Solarmodul TOUGH FOLD 124,5 / 124,5 W / Faltbar / 1715 x 420 mm | FOLD-125-SC | 473.53 EUR | Osta |
| 60232144 | Solarmodul SW-20144 / 22 W / Semi-flexibel / 634 x 273 x 5 mm | 60232144 | 342.70 EUR | Osta |
| 60232145 | Solarmodul SW-20145 / 30 W / Semi-flexibel / 807 x 273 x 5 mm | 60232145 | 402.81 EUR | Osta |
| 60232146 | Solarmodul SW-20146 / 46 W / Semi-flexibel / 1154 x 273 x 5 mm | 60232146 | 455.54 EUR | Osta |
| 60232163 | Solarmodul SW-20163 / 33 W / Semi-flexibel / 426 x 481 x 5 mm | 60232163 | 427.07 EUR | Osta |
| 60232164 | Solarmodul SW-20164 / 45 W / Semi-flexibel / 599 x 481 x 5 mm | 60232164 | 508.28 EUR | Osta |
| 60232165 | Solarmodul SW-20165 / 60 W / Semi-flexibel / 772 x 481 x 5 mm | 60232165 | 673.38 EUR | Osta |
| 60232166 | Solarmodul SW-20166 / 90 W / Semi-flexibel / 1119 x 481 x 5 mm | 60232166 | 796.19 EUR | Osta |
| 60232183 | Solarmodul SW-20183 / 68 W / Semi-flexibel / 599 x 689 x 5 mm | 60232183 | 616.90 EUR | Osta |
| 60232184 | Solarmodul SW-20184 / 90 W / Semi-flexibel / 859 x 689 x 5 mm | 60232184 | 854.19 EUR | Osta |
| 60232185 | Solarmodul SW-20185 / 120 W / Semi-flexibel / 1012 x 689 x 5 mm | 60232185 | 906.92 EUR | Osta |
| 1132-00 | Solarmodul SUNFOLD 60 / 60 W / Faltbar / 1215 x 376 mm / für Elektro Außenborder | 1132-00 | 663.36 EUR | Osta |
| YA00055140 | Solarmodul / 100 W / Faltbar / 1430 x 525 x 5 mm / für Elektro-Außenborder | YA00055140 | 348.03 EUR | Osta |
| 310419 | Solar Batterie-Erhaltungsladung Kit 12 V / 12 W | 310419 | 61.12 EUR | Osta |
| 310302 | Solarmodul TREK KING / 7 W / Faltbar / 460 x 165 x 4 mm | 310302 | 35.80 EUR | Osta |
| 500158 | Solarmodul-Kit FLY WEIGHT PREMIUM / 3 x 45 W / 135 W | 500158 | 421.80 EUR | Osta |
| 500159 | Solarmodul-Kit FLY WEIGHT PREMIUM / MPPT / 135Wp (3x45) | 500159 | 474.53 EUR | Osta |
| 500160 | Solarmodul Kit Fly Weight Premium / 90 W | 500160 | 390.16 EUR | Osta |
| SCC075015060R | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 75/15 * 220W@12V max. PV-power | SCC075015060R | 68.50 EUR | Osta |
| SCC110015060R | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 100/15 * 220W@12V max. PV-power | SCC110015060R | 79.04 EUR | Osta |
| SCC110020160R | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 100/20 * 290W@12V max. PV-power | SCC110020160R | 90.64 EUR | Osta |
| SCC110030210 | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 100/30 * 440W@12V max. PV-power | SCC110030210 | 137.05 EUR | Osta |
| SCC110050210 | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 100/50 * 700W@12V max. PV-power | SCC110050210 | 200.33 EUR | Osta |
| SCC115035210 | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 150/35 * 500W@12V max. PV-power | SCC115035210 | 185.56 EUR | Osta |
| SCC115045212 | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 150/45 * 650W@12V max. PV-power | SCC115045212 | 231.96 EUR | Osta |
| SCC115060211 | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 150/60-TR * 860W@12V max. PV-power | SCC115060211 | 379.61 EUR | Osta |
| SCC115070211 | Solar-Laderegler SmartSolar MPPT 150/70-TR * 1000W@12V max. PV-power | SCC115070211 | 411.25 EUR | Osta |
| 131902500 | Solar-Laderegler MPPT SCM25 | 131902500 | 268.88 EUR | Osta |
| 13800066 | Miniatur-Laderegler FOX-062 / PWM / 6,6 A | 13800066 | 84.32 EUR | Osta |
| 13800221 | Solar-Laderegler FOX-220 LED / PWM | 13800221 | 106.46 EUR | Osta |
| 13800261 | Solar-Laderegler FOX-260 V2.1 LCD / Aufbau | 13800261 | 216.14 EUR | Osta |
| 13800265 | Solar-Laderegler FOX-260 Lithium / PWM | 13800265 | 237.24 EUR | Osta |
| 13800321 | Solar-Laderegler FOX-320 LED / PWM | 13800321 | 131.78 EUR | Osta |
| 13800361 | Solar-Laderegler FOX-360 V2.1 / Aufbau | 13800361 | 241.46 EUR | Osta |
| MOONRAY320 | MPPT Solar-Laderegler MoonRay 320 / 320W@12V max. PV-Power | MOONRAY320 | 167.68 EUR | Osta |
| MINI-MPPT | Mini MPPT-Ladegerät / Portable | MINI-MPPT | 73.77 EUR | Osta |
| 391696 | SAE Verlängerungskabel für Solar- Modulkit / 5m / 2x 2qmm / 14 AWG | 391696 | 18.93 EUR | Osta |
| 600110 | Montage Set 1 für Hochleistungs-Solarmodule SPR | 600110 | 84.32 EUR | Osta |
| 600111 | Montage Set 2 für Hochleistungs-Solarmodule SPR | 600111 | 125.45 EUR | Osta |
| 63001000 | Zell-/Hotspot-Protektor | 63001000 | 14.71 EUR | Osta |
| 1440 | Solar Data Extender 3n1 | 1440 | 89.59 EUR | Osta |
| 2001 | Temperatur-Sensor für Solarregler | 2001 | 21.04 EUR | Osta |
| MREXTBT | Bluetooth Dongle für MoonRay Laderegler | MREXTBT | 31.59 EUR | Osta |
| MREXTDISP | Externes Display für MoonRay | MREXTDISP | 31.59 EUR | Osta |
| SBS050150200 | Bluetooth Spannungs- und Temperatursensor SMART BATTERY SENSE / 12 / 24 V | SBS050150200 | 42.13 EUR | Osta |
| SCC900650010 | SmartSolar Control-Display für TR SmartSolar Regler | SCC900650010 | 38.97 EUR | Osta |
| 25631 | SMARTVENT - Solarlüfter 100 | 25631 | 42.13 EUR | Osta |
| N20020 | Solarlüfter MiniVent 1000 | N20020 | 135.99 EUR | Osta |
| N20803S | Solarlüfter DAY&NIGHT 3 Zoll | N20803S | 284.70 EUR | Osta |
| N20804S | Solarlüfter DAY&NIGHT 4 Zoll | N20804S | 292.08 EUR | Osta |
Kuinka iso paneeli veneeseen? Laskenta: vuorokauden kulutus Wh / 4 (keskituotto Suomessa) = paneelin nimellisteho. Esim. 120 Wh/vrk (mittarit, VHF, LEDit) -> 30 W riittää; jääkaappivene 400-600 Wh -> 120-200 W. Lisää 20-30 % varaa pilvisille päiville.
Mikä ero MPPT:llä ja PWM:llä? MPPT optimoi jännitteen ja saa paneelista 20-30 % enemmän tehoa - pilvellä ja akun ollessa lähes täynnä ero kasvaa. PWM halvempi, mutta sopii vain pienille järjestelmille (alle 50 W).
Saako paneelin kytkeä suoraan akkuun? Ei - lataussäädin on välissä aina. Ilman säädintä paneelin tyhjäkäyntijännite ylilataa akun, kun paneeli on suuri, tai akku purkaa paneelin pimeällä.
Taipuisa vai jäykkä? Taipuisa (semi-flex) liimataan suoraan pintaan ja kestää meriolot parhaiten - suositus yli 90 % veneistä. Jäykkä vaatii telineen mutta jäähtyy paremmin ja maksaa vähemmän wattia kohden.
Toimiiko aurinkosähkö Suomen talvella? Latausta tulee vain kirkkaina päivinä (10-20 % kesän tuotosta), mutta huoltolataus pitää akun jäätymiseltä ja sulfatoitumiselta - jos vene on laiturissa koko talven, pieni paneeli riittää akun ylläpitoon.
Kuinka suuri akku tarvitaan? Akusto mitoitetaan kulutuksen mukaan riippumatta paneelista: lyijyakusta saa käyttää enintään 50 % kapasiteetista. Paneeli lataa akun takaisin, mutta ei kasvata sen kapasiteettia.
Samat ominaisuudet rinnakkain - vertaa suositeltuja osia ennen valintaa.
| Ominaisuus | 310420Solarmodul MARE FLEX 120 / 120 W / Semi-fl | 310423Solarmodul MARE FLEX 55 / 55 W / Semi-flex | 310424Solarmodul MARE FLEX 155 / 155 W / Semi-fl | 310404Solarmodul SPR-40 / 40 W / Rahmenmodul / 5 | 600441Solarmodul SPR-80 / 80 W / Rahmenmodul / 7 | 600443Solarmodul SPR-110 / 110 W / Rahmenmodul / |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | ||||||
| Liitäntä | Ohne | Ohne | Ohne | Standard-4 (MC-4) | Standard-4 (MC-4) | Standard-4 (MC-4) |
| Liitäntäjohto | Rund (mehradrig) | Rund (mehradrig) | Rund (mehradrig) | 2 einzelne Leitungen | 2 einzelne Leitungen | 2 einzelne Leitungen |
| Pinta-asennuskorkeus | ||||||
| Ulkohalkaisija | ||||||
| Akkutyyppi | ||||||
| Rakenne | Semi-flexibel | Semi-flexibel | Semi-flexibel | Rahmenmodul | Rahmenmodul | Rahmenmodul |
| Kiinnitys | Liimaus, silmukat | Liimaus, silmukat | Liimaus, silmukat | Kleben | Kleben | Kleben |
| Päälle käveltävä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Käyttöjännite | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Leveys | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 415 mm | 535 mm | 669 mm |
| Tietoliikenneprotokolla | ||||||
| EAN / Tuotekoodi | 4250730202328 | 4250730202366 | 4250730202373 | 4250730292145 | 4250730292152 | 4250730292176 |
| Asennushalkaisija | ||||||
| Paino | 4,4 kg | 2,6 kg | 5,2 kg | 2,95 kg | 4,2 kg | 7 kg |
| Korkeus | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Sis. hyttysverkon | ||||||
| Sisäänrakennettu akku | ||||||
| Kaapelin poikkipinta | 2,5 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
| Oikosulkuvirta (Isc) | 6,48 A | 3,49 A | 6,44 A | 2,38 A | 4,66 A | 6,39 A |
| Latauslähdöt | ||||||
| Tyhjäkäyntijännite (Uoc) | 23,5 V | 20,4 V | 31,2 V | 21,8 V | 22,3 V | 22,3 V |
| Valon käyttö | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen |
| Ilmavirta | ||||||
| Pituus | 1,19 m | 560 mm | 1,44 m | 510 mm | 725 mm | 795 mm |
| Materiaali | ||||||
| Maks. latausvirta | ||||||
| Maks. PV-tyhjäkäyntijännite | ||||||
| Moduuliliitäntä | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Takapuoli | Takapuoli | Takapuoli |
| Asennustapa | Deck, fester Untergrund | Deck, fester Untergrund | Deck, fester Untergrund | Kansi, laitejalusta, kiinteä alusta | Kansi, laitejalusta, kiinteä alusta | Kansi, laitejalusta, kiinteä alusta |
| Nimellisteho @ 12 V | 120 W | 55 W | 155 W | 40 W | 80 W | 110 W |
| Säätimen tyyppi | ||||||
| Lukittava | ||||||
| Suojaa vastaan | ||||||
| Jännite maks. teholla (Ump) | 20 V | 17 V | 26 V | 18,2 V | 18,6 V | 18,6 V |
| Virta maks. teholla (Imp) | 6 A | 3,24 A | 5,96 A | 2,2 A | 4,31 A | 5,91 A |
| Vuorokausituotto kesällä (Pohjois-Eurooppa) | 360 - 480 Wh/Tag | 165 - 220 Wh/Tag | 465 - 620 Wh/Tag | 120 - 160 Wh/Tag | 240 - 320 Wh/Tag | 330 - 440 Wh/Tag |
| Vuorokausituotto kesällä (Etelä-Eurooppa) | 480 - 600 Wh/Tag | 220 - 275 Wh/Tag | 620 - 775 Wh/Tag | 160 - 200 Wh/Tag | 320 - 400 Wh/Tag | 440 - 550 Wh/Tag |
| Lisävaruste kohteelle |
Mallikohtaisen käyttöohjeen saat moottorin valmistajan sivuilta:
Laaja valikoima erikoisosia. Toimitus Suomeen 5-7 arkipäivää. SVB Marine