Sähköperämoottori on hiljainen ja huoltovapaa vaihtoehto polttomoottorille kalastuksessa, mökkiliikenteessä ja pienveneissä. Keskeiset valintakriteerit ovat työntövoima (lbs), akkutyyppi ja latausratkaisu. Yleisin virhe on alimitoitettu akku: sähköperämoottori kuluttaa 12 V -järjestelmässä 10-50 A riippuen työntövoimasta ja kaasusta. Tämä opas auttaa mitoittamaan koko järjestelmän oikein.
| Veneen pituus | Suositeltu työntövoima | Tyypillinen virrankulutus |
| 2,5-3,5 m (kumivene, kajakki) | 30-45 lbs (136-204 N) | 8-25 A |
| 3,5-4,5 m (kalastusvene, soutuvene) | 45-55 lbs (204-250 N) | 15-35 A |
| 4,5-5,5 m (perämoottorivene, lasikuitu) | 55-80 lbs (250-356 N) | 25-45 A |
| 5,5 m+ (iso kalastusvene) | 80-112 lbs (356-498 N) | 35-55 A |
| 5,5 m+ (iso kalastusvene) | 80-112 lbs (356-498 N) | 35-55 A |
| Osanumero | Tuote | OEM-numero | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| ELITE | Elektro-Außenborder eLite / 500W / Kurzschaft | ELITE | 1159.03 EUR | Osta |
| YA00055110 | POD-Antrieb 1.0 EVO | YA00055110 | 1317.28 EUR | Osta |
| 33180 | Elektro-Motor TEMO 450 inkl. Transporttasche | 33180 | 1662.61 EUR | Osta |
| 33364 | Elektro-Motor TEMO·450 inkl. Transport-Tasche und Auftriebskörper | 33364 | 1725.31 EUR | Osta |
| AIR_450-CA | Elektro-Motor TEMO 450 Carbon inkl. Transporttasche | AIR_450-CA | 2300.66 EUR | Osta |
| YA00017970 | Elektro-Außenborder SPIRIT 1.0 PLUS L / Langschaft | YA00017970 | 2319.11 EUR | Osta |
| YA00055780 | Elektro-Außenborder SPIRIT 1.0 PLUS XS / Extra Kurzschaft | YA00055780 | 2319.11 EUR | Osta |
| AIR_1000 | Elektro-Motor TEMO 1000 | AIR_1000 | 3032.57 EUR | Osta |
| YA00068210 | Elektro-Außenborder Navy 3.0 Evo / Kurzschaft / Rekuperation | YA00068210 | 3110.08 EUR | Osta |
| YA00068230 | Elektro-Außenborder Navy 3.0 Evo / Langschaft / Rekuperation | YA00068230 | 3110.08 EUR | Osta |
| YA00068250 | Elektro-Außenborder Navy 6.0 Evo / Kurzschaft / Rekuperation | YA00068250 | 3690.26 EUR | Osta |
| YA00068270 | Elektro-Außenborder Navy 6.0 Evo / Langschaft / Rekuperation | YA00068270 | 3690.26 EUR | Osta |
| 1269-00 | Pod-Antrieb CRUISE 6.0 FP TorqLink | 1269-00 | 4461.00 EUR | Osta |
| 1263-00 | Elektro - Außenborder CRUISE 6.0 RL / TorqLink / Langschaft | 1263-00 | 5271.00 EUR | Osta |
Mikä työntövoima tarvitaan 4 m kalastusveneeseen? 45-55 lbs. Alle 45 lbs riittää vain tyynelle vedelle ja yhdelle henkilölle.
Kauanko 100 Ah AGM-akku kestää? 45 lbs-moottorilla täydellä kaasulla (35 A) noin 2,5-3 h; kalastusvauhdilla (10-15 A) 6-8 h. LiFePO4 samalla kapasiteetilla 20-30 % pidempään (syväpurkaus).
Voiko tavallista käynnistysakkua käyttää? Ei suositella - se vaurioituu syväpurkauksista. Käytä deep cycle -akkua.
Onko litiumakku rahan arvoinen? Kalastajalle, joka ajaa päivittäin ja jolla paino on ongelma, kyllä. Silloin tällöin käyttävälle AGM riittää.
Mikä laturi litiumakulle? Laturi, jossa on LiFePO4-profiili (14,2-14,6 V latausjännite). Tavallinen AGM-laturi voi vaurioittaa BMS:ää.
Voiko veneen moottorin laturilla ladata sähköperämoottorin akun? Voi, jos moottorin laturi tuottaa 10-17 A (esim. Honda BF50). Lataus on hidas, mutta veneessä ajo pidentää toiminta-aikaa merkittävästi.
Mallikohtaisen käyttöohjeen saat moottorin valmistajan sivuilta:
Laaja valikoima erikoisosia. Toimitus Suomeen 5-7 arkipäivää. SVB Marine