1079 varaosaa 1 mallivariaatiolle. Valitse alta omaa moottorisarjaasi vastaava versio, niin näet kaikki yhteensopivat osat osanumeroineen, hintoineen ja ostolinkkeineen.
1079 osaa yhdellä silmäyksellä - osanumero johtaa tuotesivulle, jossa näet soveltuvuudet:
| Osanumero | Tuote | Hinta | |
|---|---|---|---|
| 96220-30168 | ROLLER (3X16.8) | 0.40 EUR | Osta |
| 91540-3A0-003 | CLIP, HARNESS BAND (175.2MM) (DARK GRAY) | 0.56 EUR | Osta |
| 96220-50080 | PIN, DOWEL (5X8) | 0.64 EUR | Osta |
| 90107-ZY3-000 | BOLT, FLANGE (8X18) | 0.82 EUR | Osta |
| 90405-ZY3-000 | WASHER, PLAIN (8MM) | 0.90 EUR | Osta |
| 96211-12000 | BALL, STEEL (#12) (3/8) | 0.96 EUR | Osta |
| 91303-ZVL-000 | O-RING (8.8X1.9) | 0.98 EUR | Osta |
| 90511-921-000 | WASHER, PLAIN (10MM) | 1.18 EUR | Osta |
| 93500-05020-4J | SCREW, PAN (5X20) | 1.18 EUR | Osta |
| 90301-ZZ5-M01 | NUT, FLANGE (5MM) | 1.24 EUR | Osta |
| 93600-06016-0A | SCREW, FLAT (6X16) | 1.24 EUR | Osta |
| 90602-ZVD-000 | CLIP, TUBE (B1 11) | 1.32 EUR | Osta |
| 91309-ZVT-000 | O-RING (15.5X3.5) | 1.32 EUR | Osta |
| 93700-05030-4J | SCREW, OVAL (5X30) | 1.38 EUR | Osta |
| 24842-ZVL-701 | WASHER | 1.42 EUR | Osta |
| 90106-ZY3-A00 | BOLT, FLANGE (8X22) | 1.42 EUR | Osta |
| 90757-ZVD-000 | PIN, LOCK (5MM) | 1.46 EUR | Osta |
| 90105-ZZ5-M00 | BOLT, FLANGE (6X12) | 1.50 EUR | Osta |
| 93901-446J0 | CLIP, HARNESS BAND (155.3MM) (BLACK) | 1.52 EUR | Osta |
| 98200-40500 | SCREW, PAN (5X65) | 1.52 EUR | Osta |
| 98200-40750 | FUSE, MINI (7.5A) | 1.52 EUR | Osta |
| 98200-41500 | FUSE, MINI (10A) | 1.52 EUR | Osta |
| 32501-KSV-J00 | FUSE, BLADE (40A) | 1.54 EUR | Osta |
| 90021-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X14) | 1.56 EUR | Osta |
| 90029-ZZ5-M01 | BOLT-WASHER (5X18) | 1.56 EUR | Osta |
| 90133-KPP-T00 | SCREW, PAN (6X14) | 1.60 EUR | Osta |
| 87117-Z5T-W00 | LABEL, FUSE (7.5A) | 1.62 EUR | Osta |
| 90509-ZY3-000 | WASHER (7/8") | 1.62 EUR | Osta |
| 94305-30203 | WASHER, PLAIN (6MM) | 1.62 EUR | Osta |
| 90109-ZW5-000 | SCREW, PAN (5X40) | 1.64 EUR | Osta |
| 90204-ZVL-010 | NUT, FLANGE CAP (10MM) | 1.64 EUR | Osta |
| 90756-ZVL-000 | PIN, DOWEL (6X10) | 1.64 EUR | Osta |
| 92101-06050-4J | BOLT, HEX. (6X50) | 1.64 EUR | Osta |
| 94510-18000 | CIRCLIP (OUTER) (18MM) | 1.64 EUR | Osta |
| 98200-30750 | TIE, CABLE | 1.64 EUR | Osta |
| 90017-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X16) | 1.70 EUR | Osta |
| 90020-ZVL-010 | BOLT, FLANGE (8X50) | 1.70 EUR | Osta |
| 90038-ZVL-010 | BOLT, FLANGE (8X75) | 1.76 EUR | Osta |
| 90049-ZVL-010 | BOLT, FLANGE (8X30) | 1.78 EUR | Osta |
| 90010-ZVL-010 | BOLT, FLANGE (8X55) | 1.80 EUR | Osta |
| 90030-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X22) | 1.80 EUR | Osta |
| 90068-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X20) | 1.80 EUR | Osta |
| 90117-ZVP-000 | BOLT, SPECIAL (6X17) | 1.82 EUR | Osta |
| 24841-ZVL-701 | NUT | 1.84 EUR | Osta |
| 90018-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X20) | 1.88 EUR | Osta |
| 90039-ZVL-010 | BOLT, FLANGE (10X40) | 1.88 EUR | Osta |
| 90604-ZV0-000 | CLIP, TUBE (B12) | 1.88 EUR | Osta |
| 16196-ZY9-000 | TUBE B, CHECK VALVE | 1.94 EUR | Osta |
| 90135-ZY6-004 | SCREW-WASHER (5X15) | 1.96 EUR | Osta |
| 90472-723-000 | WASHER, PLAIN (12MM) | 1.96 EUR | Osta |
| 96300-10080-09 | BOLT, FLANGE (10X80) (DR) | 1.98 EUR | Osta |
| 90002-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X30) | 2.00 EUR | Osta |
| 90014-ZVP-000 | BOLT, HEAD COVER | 2.04 EUR | Osta |
| 90016-ZVL-000 | BOLT, FLANGE (10X43) | 2.04 EUR | Osta |
| 90026-ZY9-M01 | BOLT, FLANGE (8X20) | 2.04 EUR | Osta |
| 90502-ZZ5-M01 | WASHER, SPRING (5MM) | 2.04 EUR | Osta |
| 90503-ZZ5-M01 | WASHER, PLAIN (6MM) | 2.04 EUR | Osta |
| 91301-ZW4-003 | Original Honda Getriebeölablassdichtung für BF 8 - BF 250 Außenborder | 2.06 EUR | Osta |
| 19297-ZW9-010 | GASKET, FLASH VALVE | 2.10 EUR | Osta |
| 90601-ZVL-000 | CLAMP, TUBE (D12.5) | 2.10 EUR | Osta |
| 87116-ZVP-600 | LABEL, FUSE (7.5A) | 2.14 EUR | Osta |
| 87118-ZVL-000 | LABEL, FUSE (5A) | 2.14 EUR | Osta |
| 19274-ZVL-000 | SEAT, WATER JOINT | 2.16 EUR | Osta |
| 19279-ZW9-010 | SPRING, FLUSH VALVE | 2.16 EUR | Osta |
| 90501-ZZ5-M01 | WASHER, PLAIN (5MM) | 2.18 EUR | Osta |
| 90002-ZVP-003 | BOLT, SPECIAL (8MM) | 2.20 EUR | Osta |
| 90201-ZVP-000 | NUT, FLANGE CAP (8MM) | 2.20 EUR | Osta |
| 98200-43000 | FUSE, MINI (15A) | 2.20 EUR | Osta |
| 90005-ZZ3-000 | BOLT, FLANGE (6X22) | 2.22 EUR | Osta |
| 90032-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X32) | 2.22 EUR | Osta |
| 90109-ZVL-000 | BOLT, FLANGE (6X25) | 2.22 EUR | Osta |
| 90119-ZV5-000 | SCREW, PAN (6X8) | 2.26 EUR | Osta |
| 87117-Z2E-000 | LABEL, FUSE (3A) | 2.28 EUR | Osta |
| 90151-ZZ0-M01 | BOLT, FLANGE (8X25) | 2.28 EUR | Osta |
| 90601-ZY3-030 | CLAMP, TUBE (D10.5) | 2.28 EUR | Osta |
| 24327-ZW1-000 | RING, STOPPER | 2.32 EUR | Osta |
| 14646-ZVL-700 | WASHER, THRUST | 2.36 EUR | Osta |
| 90054-ZY9-M01 | BOLT, FLANGE (8X35) | 2.36 EUR | Osta |
| 90203-ZVL-010 | NUT, FLANGE (8MM) | 2.36 EUR | Osta |
| 90001-MZ8-U40 | BOLT, FLANGE (6X18) | 2.38 EUR | Osta |
| 90503-ZVP-000 | WASHER, PLAIN RUBBER | 2.38 EUR | Osta |
| 31645-ZVP-003 | BOLT, WASHER (4X17.6) | 2.42 EUR | Osta |
| 31646-ZVP-003 | BOLT, WASHER (4X17.6) | 2.42 EUR | Osta |
| 31648-ZVP-003 | BOLT, WASHER (4X12) | 2.42 EUR | Osta |
| 38206-V15-003 | FUSE, BLADE (3A) | 2.44 EUR | Osta |
| 93913-153J0 | SCREW, TAPPING (5X14) (P0) | 2.44 EUR | Osta |
| 90602-ZW5-030 | CLAMP, TUBE (D12) | 2.50 EUR | Osta |
| 90005-ZW9-030 | BOLT, FLANGE (6X20) | 2.54 EUR | Osta |
| 31642-ZVP-003 | SCREW, FLAT (5X13.6) | 2.56 EUR | Osta |
| 90014-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X25) | 2.56 EUR | Osta |
| 90026-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (8X45) | 2.56 EUR | Osta |
| 90003-ZX2-000 | BOLT, FLANGE (5X20) | 2.58 EUR | Osta |
| 90004-ZX2-000 | BOLT, FLANGE (6X18) | 2.58 EUR | Osta |
| 90951-ZV7-010 | NIPPLE, GREASE | 2.60 EUR | Osta |
| 94001-12490-0S | NUT, HEX. (12MM) | 2.60 EUR | Osta |
| 90005-ZVP-000 | BOLT, FLANGE (10X60) | 2.66 EUR | Osta |
| 90047-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X55) | 2.68 EUR | Osta |
| 90405-ZZ5-M01 | WASHER, PLAIN (8MM) | 2.68 EUR | Osta |
| 93700-05045-4J | SCREW, OVAL (5X45) | 2.68 EUR | Osta |
| 16871-ZVP-A00 | TUBE C, FUEL | 2.74 EUR | Osta |
| 31641-ZVP-003 | NUT, PULLEY LOCK | 2.74 EUR | Osta |
| 91307-PNA-003 | O-RING (9.5X1.9) | 2.76 EUR | Osta |
| 91058-MG9-681 | BAND, SELF-LOCK | 2.78 EUR | Osta |
| 95701-08032-08 | BOLT, FLANGE (8X32) | 2.78 EUR | Osta |
| 31649-ZVP-003 | SCREW, WASHER (5X6) | 2.80 EUR | Osta |
| 61102-MB6-631 | RUBBER, FENDER MOUNTING | 2.82 EUR | Osta |
| 15413-ZVP-000 | GASKET, OIL FILTER BASE | 2.84 EUR | Osta |
| 24123-ZY3-000 | SPRING, SHIFT | 2.90 EUR | Osta |
| 90102-ZW9-000 | BOLT, FLANGE (6X12) | 2.90 EUR | Osta |
| 90105-881-000 | BOLT, HEX. (6X12) | 2.90 EUR | Osta |
| 90110-881-000 | BOLT, HEX. (6X14) | 2.90 EUR | Osta |
| 90111-ZY3-000 | BOLT, SPECIAL (6X17) | 2.90 EUR | Osta |
| 90124-ZV4-000 | BOLT, HEX. (6X20) | 2.90 EUR | Osta |
| 91551-ZY3-000 | COLLAR, DISTANCE | 2.90 EUR | Osta |
| 17368-KV7-671 | CLAMP, PIPE | 2.92 EUR | Osta |
| 19275-ZVP-000 | TUBE, WATER (7X195) | 2.92 EUR | Osta |
| 91552-ZVP-000 | ROLLER, HOOK | 2.92 EUR | Osta |
| 17704-ZV4-010 | BAND, TUBE CLIP (12.5MM) | 2.98 EUR | Osta |
| 31226-ZY9-H01 | SCREW, PAN (6X22) | 2.98 EUR | Osta |
| 90507-ZV4-000 | WASHER, PLAIN (8MM) | 3.02 EUR | Osta |
| 91551-ZVL-010 | COLLAR (12X6.5) | 3.06 EUR | Osta |
| 90019-ZZ5-M01 | BOLT, FLANGE (6X35) | 3.08 EUR | Osta |
| 17202-ZY9-M01 | COLLAR, DISTANCE (6.5X11X7.5) | 3.12 EUR | Osta |
| 90203-ZW1-000 | NUT-WASHER (8MM) | 3.16 EUR | Osta |
| 90108-ZVP-000 | BOLT, WASHER (6X16) | 3.22 EUR | Osta |
| 90116-ZVP-000 | SCREW, OVAL (5X60) | 3.22 EUR | Osta |
| 90602-ZY6-020 | CLAMP, TUBE (D25.0) | 3.22 EUR | Osta |
| 90601-ZE2-000 | WASHER, DRAIN PLUG (12MM) | 3.26 EUR | Osta |
| 91302-ZZ5-M01 | O-RING (33X2.4) | 3.26 EUR | Osta |
| 91310-PH3-003 | O-RING (18X2.4) | 3.28 EUR | Osta |
| 19277-ZVP-000 | TUBE, WATER (7X215) | 3.30 EUR | Osta |
| 90651-V43-003 | CLAMP, HOSE | 3.32 EUR | Osta |
| 90107-ZW1-004 | SCREW, PAN (5X8) | 3.34 EUR | Osta |
| 90505-ZV1-000 | WASHER (14MM) | 3.34 EUR | Osta |
| 90563-ZV5-000 | WASHER, PLAIN (10MM) | 3.34 EUR | Osta |
| 90013-ZZ5-M01 | BOLT-WASHER (6X25) | 3.36 EUR | Osta |
| 90506-ZV4-000 | WASHER, PLAIN (6MM) | 3.36 EUR | Osta |
| 31647-ZVP-003 | SEAL, SLIP RING | 3.38 EUR | Osta |
| 90015-ZVL-010 | BOLT-WASHER (6X27) | 3.38 EUR | Osta |
| 16818-ZY3-003 | O-RING | 3.40 EUR | Osta |
| 24103-ZY3-000 | RING, CROSS PIN | 3.40 EUR | Osta |
| 24318-ZVP-000 | SPRING, SHIFT ROD | 3.42 EUR | Osta |
| 93500-05065-4J | SCREW, PAN (5X65) | 3.42 EUR | Osta |
| 94301-06100 | O-RING (20.6X2.6) | 3.56 EUR | Osta |
| 94301-08100 | PIN, DOWEL (18X13) | 3.56 EUR | Osta |
| 94301-08140 | O-RING (26X2.7) | 3.56 EUR | Osta |
| 94302-06100 | PIN B, DOWEL (6X10) | 3.56 EUR | Osta |
| 40102-ZV5-000 | GROMMET, CASE (LOWER) | 3.62 EUR | Osta |
| 90756-ZV5-000 | PIN, DOWEL (6X10) | 3.62 EUR | Osta |
| 12171-ZY3-305 | WASHER, SEALING (22MM) | 3.66 EUR | Osta |
| 90302-ZY6-003 | NUT | 3.68 EUR | Osta |
| 16965-VM0-771 | CLAMP, HOSE | 3.72 EUR | Osta |
| 90011-ZY9-M01 | BOLT, FLANGE (8X95) | 3.72 EUR | Osta |
| 90014-ZY9-M01 | BOLT-WASHER (8X35) | 3.74 EUR | Osta |
| 90103-ZY9-000 | BOLT-WASHER (6X22) | 3.74 EUR | Osta |
| 90105-ZY9-000 | BOLT-WASHER (6X27) | 3.74 EUR | Osta |
| 91305-ZY3-003 | O-RING (33.5X2) | 3.74 EUR | Osta |
| 16111-ZVP-003 | PIN, FLOAT | 3.82 EUR | Osta |
| 19267-ZVP-000 | TUBE, L. OIL CASE COVER B | 3.82 EUR | Osta |
| 90017-ZVL-701 | SCREW, TAPPET ADJUSTING | 3.82 EUR | Osta |
| 16896-ZY9-003 | CLAMP B, FUEL TUBE | 3.84 EUR | Osta |
| 90002-ZVL-010 | BOLT, FLANGE (10X90) | 3.84 EUR | Osta |
| 94540-10019 | COLLAR, DISTANCE | 3.88 EUR | Osta |
| 24892-ZVP-701 | SCREW, HEAD CAP SOCKET | 3.90 EUR | Osta |
| 90101-ZX2-C00 | BOLT-WASHER (6X16) | 3.90 EUR | Osta |
| 91554-ZY9-000 | COLLAR, DISTANCE (6.2X7.5) | 3.90 EUR | Osta |
| 40152-ZVP-000 | SEAL, R. FR. BRACKET (UPPER) | 3.94 EUR | Osta |
| 40156-ZVP-000 | SEAL, L. FR. BRACKET (UPPER) | 3.94 EUR | Osta |
| 90009-ZW9-000 | BOLT, FLANGE (6X23) | 3.94 EUR | Osta |
| 90105-ZW9-000 | BOLT, FLANGE (6X20) | 3.94 EUR | Osta |
| 90007-ZVL-010 | BOLT, TIMING BELT COVER | 3.98 EUR | Osta |
| 12214-ZV5-000 | WASHER, SEALING (22MM) | 4.00 EUR | Osta |
| 90004-P8A-A00 | BOLT, FLANGE (8X40) | 4.02 EUR | Osta |
| 90109-ZVA-000 | BOLT-WASHER (6X35) | 4.02 EUR | Osta |
| 90652-MGS-D31 | CLIP | 4.02 EUR | Osta |
| 19289-ZY3-000 | CAP, WATER JOINT | 4.04 EUR | Osta |
| 32823-ZV5-003 | PLUG, CONNECTOR (INNER) | 4.04 EUR | Osta |
| 90559-ZV5-000 | WASHER, PLAIN (12MM) | 4.04 EUR | Osta |
| 92900-08040-0B | BOLT, STUD (8X40) | 4.06 EUR | Osta |
| 90505-ZV4-000 | WASHER, LOCK | 4.08 EUR | Osta |
| 63146-ZVP-000 | SEAL, FR. MIDDLE COVER | 4.10 EUR | Osta |
| 90045-ZVP-000 | BOLT, STUD (10X50) | 4.10 EUR | Osta |
| 91324-PC6-000 | O-RING (20.6X2.6) | 4.10 EUR | Osta |
| 53740-SE0-953 | CLIP, SENSOR HOSE | 4.12 EUR | Osta |
| 91333-PNA-003 | O-RING (15X1.9) | 4.14 EUR | Osta |
| 90512-ZV4-000 | WASHER, PLAIN (6MM) | 4.16 EUR | Osta |
| 92900-08045-0B | BOLT, STUD (8X45) | 4.18 EUR | Osta |
| 56119-ZVP-003 | RING, GROUND | 4.20 EUR | Osta |
| 38235-ZY6-004 | PULLER, MINI FUSE | 4.22 EUR | Osta |
| 90214-HW1-671 | BOLT, FLANGE (6X25) (SUS-D) | 4.22 EUR | Osta |
| 31644-ZVP-003 | BOLT, THROUGH | 4.24 EUR | Osta |
| 90001-ZX2-000 | BOLT (12MM) | 4.26 EUR | Osta |
| 90103-ZY6-000 | BOLT-WASHER (10X32) | 4.26 EUR | Osta |
| 90650-KV6-003 | BAND, WIRE (95MM) | 4.30 EUR | Osta |
| 90651-ZX2-C00 | RING, SETTING (39) | 4.30 EUR | Osta |
| 91540-S30-003 | CLIP, HARNESS BAND (151.5MM) (NATURAL) | 4.30 EUR | Osta |
| 24891-ZVP-701 | SCREW, PAN HEAD | 4.36 EUR | Osta |
| 63109-ZVP-000 | GROMMET, LOCK HOOK | 4.36 EUR | Osta |
| 63313-ZVP-000 | GROMMET, MIDDLE COVER | 4.36 EUR | Osta |
| 63314-ZVP-000 | GROMMET, ENGINE MIDDLE COVER | 4.36 EUR | Osta |
| 91357-ZVP-000 | O-RING, SHIFT ROD | 4.36 EUR | Osta |
| 91361-ZVP-003 | GASKET | 4.36 EUR | Osta |
| 31218-PY3-004 | BALL, STEEL | 4.38 EUR | Osta |
| 90652-ZVP-000 | CIRCLIP (INNER) (65) | 4.40 EUR | Osta |
| 90014-ZY6-000 | BOLT, FLANGE (8X30) | 4.46 EUR | Osta |
| 14645-ZVL-700 | SPRING, ROCKER ARM | 4.50 EUR | Osta |
| 19254-ZVP-000 | PLATE, WATER TUBE | 4.54 EUR | Osta |
| 90206-PT0-004 | NUT, TAPPET ADJUSTING | 4.56 EUR | Osta |
| 82874-ZVP-000 | SEAL, WATER CHECK GROMMET | 4.58 EUR | Osta |
| 91306-ZY3-003 | O-RING (23.5X2) | 4.58 EUR | Osta |
| 91316-ZV5-821 | O-RING (3.5X38.7) | 4.58 EUR | Osta |
| 87702-ZVP-C00 | MARK, EMERGENCY STOP (E) | 4.62 EUR | Osta |
| 90008-ZVL-013 | BOLT-WASHER (10X60) | 4.66 EUR | Osta |
| 90306-ZV5-003 | NUT, SELF-LOCK (10MM) | 4.66 EUR | Osta |
| 90650-ZY1-003 | TIE, CABLE | 4.66 EUR | Osta |
| 90741-ZY3-000 | KEY, SPECIAL | 4.66 EUR | Osta |
| 90511-ZY3-000 | WASHER, PLAIN (14MM) | 4.68 EUR | Osta |
| 19296-ZVP-000 | GASKET, RELIEF VALVE COVER | 4.72 EUR | Osta |
| 91352-ZVP-003 | O-RING (1.8X69.1) | 4.72 EUR | Osta |
| 36522-ZVL-000 | RUBBER, CUSHION | 4.74 EUR | Osta |
| 50117-ZVP-000 | PLATE, ANODE METAL | 4.78 EUR | Osta |
| 72148-S84-A10 | BATTERY (CR2025) (MSDS) | 4.80 EUR | Osta |
| 17703-921-010 | BAND, TUBE CLIP (20MM) | 4.84 EUR | Osta |
| 15142-P8A-A00 | O-RING (8.8X2.4) | 4.86 EUR | Osta |
| 91302-MAL-601 | O-RING (18.1X3.6) | 4.86 EUR | Osta |
| 91324-PF4-004 | O-RING (28.3X2.4) (NOK) | 4.92 EUR | Osta |
| 17749-ZY3-U01 | SCREW, TAPPING | 4.94 EUR | Osta |
| 38586-ZZ5-003 | SUSPENSION, RELAY | 4.94 EUR | Osta |
| 99003-10000 | PLIERS (135) (RIKEN) | 4.94 EUR | Osta |
| 17711-S0X-931 | RETAINER (BLUE GREEN) (TOKAI) | 4.98 EUR | Osta |
| 91541-S0A-003 | CLIP, HARNESS BAND (145MM) (BLACK) | 4.98 EUR | Osta |
| 56166-ZW1-701 | FILTER (HITACHI) | 5.00 EUR | Osta |
| 90104-ZVP-000 | BOLT, FLANGE (8X38) | 5.02 EUR | Osta |
| 91549-TTA-003 | CLIP, BAND HARNESS (152.4MM) (BLACK) | 5.02 EUR | Osta |
| 13398-ZY3-003 | SPRING, SUPPORT | 5.06 EUR | Osta |
| 31261-ZVP-003 | BOLT, THROUGH | 5.06 EUR | Osta |
| 90651-ZY6-000 | CLIP B1, TUBE | 5.08 EUR | Osta |
| 90012-ZZ5-M02 | BOLT, TIMING BELT ADJUSTING SPRING | 5.10 EUR | Osta |
| 38581-ZY6-V11 | HOLDER, RELAY | 5.16 EUR | Osta |
| 56513-ZV5-000 | BUSH, CYLINDER (LOWER) | 5.16 EUR | Osta |
| 32116-ZVP-000 | BRACKET D, HARNESS CLIP | 5.18 EUR | Osta |
| 90501-ZY3-A00 | WASHER, WAVE (12MM) | 5.18 EUR | Osta |
| 24102-ZY3-000 | PIN, SHIFTER (8X50) | 5.20 EUR | Osta |
| 90082-ZY3-003 | CAP, BOLT (10MM) | 5.20 EUR | Osta |
| 24211-ZVP-000 | SPRING, CLICK | 5.22 EUR | Osta |
| 90451-155-000 | WASHER (14MM) | 5.24 EUR | Osta |
| 90508-ZVP-000 | WASHER, PIVOT | 5.24 EUR | Osta |
| 14515-ZY3-000 | CAP, TIMING BELT TENSIONER | 5.38 EUR | Osta |
| 32412-ZVP-000 | COVER, BATTERY TERMINAL | 5.38 EUR | Osta |
| 90103-ZVL-000 | BOLT-WASHER (12X50) | 5.38 EUR | Osta |
| 90651-KV6-003 | BAND, WIRE (165MM) (BLACK) | 5.38 EUR | Osta |
| 13115-P5A-000 | CLIP, PISTON PIN | 5.40 EUR | Osta |
| 87117-ZVP-A01 | LABEL, FUSE & OIL CAUTION | 5.46 EUR | Osta |
| 19234-ZVP-000 | GASKET B, IMPELLER | 5.52 EUR | Osta |
| 90501-ZVP-000 | WASHER, TAPER ROLLER | 5.52 EUR | Osta |
| 19272-ZY3-000 | SEAT, WATER MOUTH | 5.54 EUR | Osta |
| 32127-ZZ3-000 | SUSPENSION, CONNECTOR | 5.54 EUR | Osta |
| 91553-ZY6-000 | COLLAR, DISTANCE (6.5X9X11.5) | 5.58 EUR | Osta |
| 90302-921-000 | NUT, HEX. (16MM) | 5.62 EUR | Osta |
| 90602-ZY3-020 | CLAMP, TUBE (D32.5) | 5.68 EUR | Osta |
| 90756-ZVP-000 | PIN (5X17.8) | 5.68 EUR | Osta |
| 91540-STK-003 | CLIP, HARNESS BAND (155.3MM) (BLACK) | 5.68 EUR | Osta |
| 40204-ZVP-000 | GROMMET, EXTENSION CASE | 5.70 EUR | Osta |
| 14646-R70-A00 | WASHER, THRUST | 5.74 EUR | Osta |
| 19292-ZW5-000 | SPRING, RELIEF VALVE | 5.74 EUR | Osta |
| 63319-ZVP-000 | SEAL, ENGINE MIDDLE COVER | 5.74 EUR | Osta |
| 89221-371-000 | WRENCH, HEX. (6MM) | 5.74 EUR | Osta |
| 90504-ZVP-000 | WASHER, THRUST (45MM) | 5.74 EUR | Osta |
| 16904-ZY3-003 | SCREW, PAN (5X12) | 5.76 EUR | Osta |
| 91321-P0X-003 | O-RING (25X2.4) (NOK) | 5.76 EUR | Osta |
| 91551-ZVP-000 | SPACER, TAPER ROLLER BEARING | 5.80 EUR | Osta |
| 19316-ZVP-000 | GASKET, THERMOSTAT COVER (A) | 5.84 EUR | Osta |
| 30419-ZY9-003 | GROMMET, ELECTRONIC PARTS CASE | 5.84 EUR | Osta |
| 91201-434-003 | OIL SEAL (14X20X3.2) (ARAI) | 5.88 EUR | Osta |
| 90009-ZVL-013 | BOLT-WASHER (10X80) | 5.90 EUR | Osta |
| 11382-ZVP-005 | GASKET, OIL CASE COVER | 5.92 EUR | Osta |
| 12347-ZVP-000 | BOLT SET, HEAD COVER PLUG SEAL | 5.92 EUR | Osta |
| 90003-P8A-A00 | BOLT, FLANGE (8X30) | 5.92 EUR | Osta |
| 90105-ZVP-000 | BOLT, WASHER (10X37) | 5.92 EUR | Osta |
| 91359-ZVP-000 | O-RING (79.4X2.4) | 5.92 EUR | Osta |
| 90306-ZW4-003 | NUT, FLANGE (10MM) | 5.94 EUR | Osta |
| 16203-ZVP-000 | TUBE, AIR VENT (A) | 5.96 EUR | Osta |
| 90014-RCA-A01 | BOLT-WASHER (11X105) | 5.96 EUR | Osta |
| 90402-V15-003 | WASHER, SEAL | 5.98 EUR | Osta |
| 90101-ZW9-003 | Ölprüfschraube 90101-ZW9-003 | 6.01 EUR | Osta |
| 91362-ZVP-003 | O-RING (3.5X31.7) | 6.06 EUR | Osta |
| 19253-ZVP-000 | RING, WATER TUBE SEAL | 6.18 EUR | Osta |
| 90081-ZZ5-M01 | BOLT, SEALING (22MM) | 6.18 EUR | Osta |
| 90652-KT1-771 | BAND, WIRE (BLACK) | 6.18 EUR | Osta |
| 63205-920-000 | BUSH, COVER LOCK | 6.20 EUR | Osta |
| 91254-ZY3-003 | SEAL, WATER (12X21X6) | 6.20 EUR | Osta |
| 40153-ZVP-000 | SEAL, R. FR. BRACKET (LOWER) | 6.22 EUR | Osta |
| 40159-ZVP-000 | SEAL, L. FR. BRACKET (LOWER) | 6.22 EUR | Osta |
| 91535-TA0-003 | CLIP, CONNECTOR (DARK BROWN) | 6.24 EUR | Osta |
| 91319-PR3-003 | O-RING (13X1.5) (ARAI) | 6.28 EUR | Osta |
| 90072-ZVL-010 | BOLT-WASHER (6X60) | 6.30 EUR | Osta |
| 90701-P8A-A00 | PIN, DOWEL (6X10) | 6.34 EUR | Osta |
| 90621-766-801 | BAND, WIRE HARNESS | 6.38 EUR | Osta |
| 90552-ZV5-000 | WASHER, PLAIN (12MM) | 6.40 EUR | Osta |
| 99003-50000 | DRIVER 3, MINUS SCREW (NO.2) | 6.40 EUR | Osta |
| 36104-ZY9-003 | TUBE, SPIRAL (12X14.6) | 6.44 EUR | Osta |
| 87538-ZV1-C23 | LABEL, WARNING OPERATOR | 6.44 EUR | Osta |
| 90206-PM3-004 | NUT, TAPPET ADJUSTING (TOKAI TRW) | 6.44 EUR | Osta |
| 90428-958-000 | WASHER B, THRUST (14MM) | 6.44 EUR | Osta |
| 24614-ZVT-000 | ROLLER, SHIFT | 6.52 EUR | Osta |
| 90205-ZY1-000 | NUT, SELF-LOCK (6MM) | 6.52 EUR | Osta |
| 40155-ZVP-000 | STAY, FR. BRACKET | 6.60 EUR | Osta |
| 90302-ZV4-000 | NUT, SELF-LOCK (5MM) | 6.72 EUR | Osta |
| 37881-P2A-000 | GROMMET, TA SENSOR | 6.74 EUR | Osta |
| 14520-ZY3-000 | SPRING, TIMING BELT ADJUSTING | 6.80 EUR | Osta |
| 90105-ZVL-000 | BOLT, STUD (10X28) | 6.80 EUR | Osta |
| 38585-MKE-A11 | CUSHION, RELAY | 6.84 EUR | Osta |
| 90705-PT0-000 | PIN, DOWEL (16X22) | 6.84 EUR | Osta |
| 90705-SD2-931 | PIN, SNAP (6MM) | 6.84 EUR | Osta |
| 63147-ZVP-000 | SEAL, RR. MIDDLE COVER | 6.86 EUR | Osta |
| 56860-ZW4-H11 | CAP, OIL TANK | 6.88 EUR | Osta |
| 31637-ZVL-000 | STAY, ALTERNATOR | 6.92 EUR | Osta |
| 16897-ZW9-003 | CLAMP, FUEL TUBE (14.0) | 6.96 EUR | Osta |
| 91302-ZV5-821 | O-RING (1.8X69.6) | 6.98 EUR | Osta |
| 41106-ZVP-000 | SCREEN, R. FR. WATER | 7.04 EUR | Osta |
| 41107-ZVP-000 | SCREEN, L. FR. WATER | 7.04 EUR | Osta |
| 15152-ZVP-000 | COLLAR, OIL PASSAGE | 7.08 EUR | Osta |
| 19252-ZVP-000 | GROMMET, WATER TUBE | 7.08 EUR | Osta |
| 19262-ZVP-000 | TUBE, WATER OUTLET (A) | 7.08 EUR | Osta |
| 91508-ZVL-000 | COLLAR, TIMING BELT COVER | 7.14 EUR | Osta |
| 91601-ZZ0-M00 | GROMMET (1WAY) | 7.14 EUR | Osta |
| 90003-ZVL-010 | BOLT, FLANGE (10X110) | 7.16 EUR | Osta |
| 31636-ZVP-003 | PLATE, RETAINER | 7.24 EUR | Osta |
| 91551-ZVT-000 | COLLAR (8X17) | 7.28 EUR | Osta |
